醴陵****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430281
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **路128****点击查看大队
采购单位联系人和联系方式:王倩:155****点击查看7128
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看11300
采购单位预算编码:116001
三、成交信息
成交日期:2024年12月6日
总成交金额(元):27914.25 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市湖****点击查看办事处****点击查看广场B区103号 | 27914.25 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7377 打印/复印纸珊瑚海系列 | 得力/deli | 7377 | 670 | 20.5 | 13735.0 | |
2 | 晨光 AXP963HL 橡皮 | 晨光/M G | AXP963HL | 4 | 2.5 | 10.0 | |
3 | 亮点 灯笼可插电 | 亮点 | 50cm | 4 | 95.0 | 380.0 | |
4 | 得力 DL9030 卷尺 | 得力/deli | DL9030 | 5 | 60.99 | 304.95 | |
5 | 大嘴猴 PFU005-6 雨伞 | 大嘴猴/PAUL FRANK | PFU005-6 | 12 | 48.0 | 576.0 | |
6 | 公牛 PCB插座109K5m | 公牛/BULL | GN-109K | 3 | 59.0 | 177.0 | |
7 | 晨光 ASCN9541 旗帜手持小国旗 | 晨光/M G | ASCN9541 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
8 | 芳草地 3G5847 垃圾袋大号80*100cm | 芳草地 | 3G5847 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
9 | 立白 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 | 7 | 28.0 | 196.0 | |
10 | 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 | 白猫/WhiteCat | 蓝洁灵洁厕液500g | 8 | 3.8 | 30.4 | |
11 | 得力 deli 7401 A4 70g 莱茵河打印/复印纸 | 得力/deli | 7401 | 300 | 22.5 | 6750.0 | |
12 | 得力 7303 液体胶 胶水 | 得力/deli | 7303 | 24 | 2.8 | 67.2 | |
13 | GP1111A 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) | 晨光/M G | GP1111A | 84 | 1.5 | 126.0 | |
14 | 得力 6801 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支)黑/红/蓝 | 得力/deli | 6801 | 22 | 1.99 | 43.78 | |
15 | 茶花 刷子 | 茶花 | 4406 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
16 | 百舸 草帽棉安全帽 | 百舸 | 百舸竹编安全帽 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
17 | 潜水艇 厨房下水管 | 潜水艇/submarine | 下水管 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
18 | 雅格 YG-D008 电蚊拍 | 雅格/YAGE | YG-D008 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
19 | 清扬 冰凉酷爽720g 沐浴露 | 清扬/CLEAR | 冰凉酷爽720g | 2 | 35.0 | 70.0 | |
20 | 清扬 去屑洗发露1L 头发清洁洗发水 | 清扬/CLEAR | 去屑洗发露1L | 3 | 49.09 | 147.27 | |
21 | 会汕 收纳架伞架 | 会汕/HUISHAN | 会汕36头加高款 | 1 | 215.0 | 215.0 | |
22 | 蓝月亮 1kg 洗衣液/洗衣粉1KG*2瓶装 | 蓝月亮/Blue moon | 1kg | 3 | 24.01 | 72.03 | |
23 | 齐心 A856 文件夹 | 齐心/Comix | A856 | 70 | 2.5 | 175.0 | |
24 | 得力 S939 铅笔 | 得力/deli | S939 | 1 | 8.45 | 8.45 | |
25 | 得力6014剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6014 | 5 | 7.5 | 37.5 | |
26 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deli | S26 | 96 | 2.0 | 192.0 | |
27 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7735 | 9 | 4.89 | 44.01 | |
28 | 汉医 艾灸袋 | 汉医 | 艾条 | 17 | 10.0 | 170.0 | |
29 | 清风 4层160g 10卷/提 卷筒纸 | 清风/qingfeng | 4层160g 10卷/提 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
30 | 乐狮 PLC 保温壶 | 乐狮/HL | PLC | 3 | 75.0 | 225.0 | |
31 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9147 | 6 | 5.81 | 34.86 | |
32 | 中亚 哨子 | 中亚/zhongya | 90 | 250 | 5.0 | 1250.0 | |
33 | 得力 封面纸 | 得力/deli | 无型号 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
34 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864ES | 3 | 6.53 | 19.59 | |
35 | 6971 得力 DLSX-6791 中性笔/台笔 | 得力/deli | 6971 | 48 | 4.0 | 192.0 | |
36 | 利得 垃圾袋 利得垃圾袋家用办公经济款垃圾袋 垃圾桶分类 | 利得 | 45型 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
37 | 5号无汞碱性电池 南孚NANFU 5号 无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号无汞碱性电池 | 82 | 3.0 | 246.0 | |
38 | 得力 8552ES 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552ES | 6 | 15.0 | 90.0 | |
39 | 美的 FSA40XDR 电风扇 | 美的/Midea | FSA40XDR | 2 | 229.0 | 458.0 | |
40 | 晨光标准型易擦白板900*1200mmADB98355 | 晨光/M G | ADB98355 | 1 | 179.91 | 179.91 | |
41 | 洁柔/C S Face天然无香抽取式纸面巾3层130抽*16包 卫生用纸制品 | 洁柔/C S | 3层130抽*16包 | 26 | 18.0 | 468.0 | |
42 | GN-402 公牛插座插排插线板接线拖线板插板带线家用多功能电源转换器 | 公牛/BULL | GN-402 | 1 | 42.8 | 42.8 | |
43 | 得力9893印油/印泥/** | 得力/deli | 9893 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
44 | 得力5501文件袋(透明)(只) | 得力/deli | 5501 | 210 | 2.0 | 420.0 | |
45 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 50 | 1.43 | 71.5 | |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。