| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:16.00 分 监理大纲部分:16.00 分 投标报价:42.00 分 其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 企业类似业绩 (0~4.00) | 自2021年8月1日(含)以来,企业监理过建筑面积在82400平方米及以上或**费40000万元及以上的房屋建筑工程(厂房、公寓、仓库、住宅、古建类除外)有一个得4分。(需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准,建筑面积、**费以监理合同为准,直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖单位公章的直接发包证明。业绩相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,且提供的证明材料必须反映出相关数据和内容,无法体现上述要素的业绩不予计分;企业评分业绩与总监评分业绩不可兼得。) |
总监理工程师类似业绩 (0~4.00) | 自2021年8月1日(含)以来,总监监理过建筑面积在82400平方米及以上或**费40000万元及以上的房屋建筑工程(厂房、公寓、仓库、住宅、古建类除外)有一个得4分。(需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准,建筑面积、**费以监理合同为准,直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖单位公章的直接发包证明。业绩相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准,且提供的证明材料必须反映出相关数据和内容,无法体现上述要素的业绩不予计分;总监业绩必须是投标人承接的工程项目;监理工程师发生过变更的,该工程的业绩属于变更后的总监理工程师,投标人应当提供经备案的总监理工程师变更证明;资格审查业绩与评分业绩可兼得,企业评分业绩与总监评分业绩不可兼得。) |
拟投入的监理设备 (0~8.00) | 配备水准仪、经纬仪、全站仪、混凝土回弹仪、钢筋保护层厚度检测仪、激光测距仪、三维激光扫描仪、游标卡尺、卷尺的得8分,每少一项扣1分,扣完为止。(提供承诺书,承诺书原件扫描件上传至投标文件中。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 质量控制管理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
进度控制管理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
投资控制管理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
安全控制管理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
合同与信息管理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
施工现场组织协调方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施。限页50页(含50页) (0~2.00) | 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
施工过程中智能建造阶段监理方案。限页50页(含50页) (0~2.00) | 施工过程中智能建造阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.01分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 总监评分标准:专业 (0~2.00) | 总监注册专业为土木工程或建筑工程或工民建专业的得1分,其他专业得0.5分。总监具有其他工程类注册执业资格的有1项得1分,最高得1分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准,其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
总监评分标准:职称 (0~2.00) | 总监具有建设工程类高级工程师及以上职称证书的得2分,具有工程师职称证书得1分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
总监评分标准:执业年限 (0~2.00) | 总监执业资格年限满12年(不含)以上的得2分,执业资格年限6年(不含)至12年(含)的得1分,执业资格年限6年(含)以下的得0.5分。(执业年限以监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止,计算不足整年的不予计算。相关证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
工民建或土木工程或建筑工程或建筑学专业监理工程师2名 (0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得0.5分/人;同时具有工程类高级工程师及以上职称的加0.5分/人,具有工程类工程师职称的加0.25分/人;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分/人。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准, 2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
结构工程专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有工程类工程师职称的加0.25分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准, 2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
建筑智能化或楼宇智能化专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有工程类工程师职称的加0.25分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准, 2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
电气工程或机电一体化或电气工程及自动化监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分;同时具有工程类其他国家注册执业资格证的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.25分,无本专业人员不得分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
消防工程专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有工程类工程师职称的加0.25分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准, 2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
暖通工程专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分;同时具有工程类其他国家注册执业资格证的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.25分,无本专业人员不得分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
工程造价专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分;同时具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)执业资格证的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.25分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。) |
安全工程专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有建设工程类高级及以上职称加1分,具有建设工程类中级职称的加0.5分(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书原件扫描件上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准.) |
给排水专业监理工程师1 名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.25分。(证书均以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师证书无所学专业一栏的,专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
安全监理人员1名 (0~1.00) | 具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训得1分。(证书以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准,以本单位注册证书为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |