阿克苏市人民政府办公室关于其它机电五金的网上超市采购项目成交公告

阿克苏市人民政府办公室关于其它机电五金的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-25
阿克****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉753人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息458条

立即监控

****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:白青雅

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652901

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**市迎宾路51号

采购单位联系人和联系方式:张跃栋:188****点击查看1590

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看75609

采购单位预算编码:003001

三、成交信息

成交日期:2025年9月25日

总成交金额(元):9774 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市红****点击查看社区****点击查看交易中心二期11栋11-5号 9774.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 通用 烧水壶 其它机电五金 通用 烧水壶 7 35.0 245.0
2 其它机电五金、炒锅 无品牌 炒锅 7 60.0 420.0
3 其它机电五金、勺子(一次性) 无品牌 勺子 3 8.0 24.0
4 新鲜蔬菜/蔬菜制品、新鲜西红柿 无品牌 新鲜西红柿 10 10.0 100.0
5 文具套装/礼盒、水杯 其他家 水杯 10 20.0 200.0
6 呼啦圈 套圈 无品牌 套圈 20 5.0 100.0
7 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace 毛巾 15 10.0 150.0
8 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide 汰渍洗衣粉5KG 15 17.0 255.0
9 奥妙 除菌除螨洗衣液 1kg 洗衣液/洗衣粉 奥妙/OMO 除菌除螨洗衣液 1kg 15 25.0 375.0
10 美的 YJ508J 电锅煲类、电饭锅 美的/Midea YJ508J 7 95.0 665.0
11 新鲜蔬菜/蔬菜制品、西瓜 无品牌 西瓜 100 3.5 350.0
12 新鲜蔬菜/蔬菜制品、香蕉 无品牌 香蕉 50 12.5 625.0
13 中盐 精制盐500g 食品添加剂、无碘盐 无抗结剂湖盐食用盐 中盐 精制盐500g 4 5.0 20.0
14 海天 醋制品、醋5kg 海天 1 90.0 90.0
15 新鲜蔬菜/蔬菜制品、皮牙子 无品牌 皮牙子 5 5.0 25.0
16 新鲜蔬菜/蔬菜制品、胡萝卜 无品牌 胡萝卜 50 5.0 250.0
17 **白药 益生菌**145g 牙膏 **白药/YUNNANBAIYAO 益生菌**145g 10 10.0 100.0
18 无型号 抽纸 无品牌 无型号 1 20.0 20.0
19 茉莉花茶 茶类饮料 **树叶 **树叶 茉莉花茶 1 190.0 190.0
20 250ML 果酒及配制酒 红牛 红牛/RedBull 250ML 1 225.0 225.0
21 无型号 洗洁精 无品牌 无型号 10 15.0 150.0
22 口福 食用调和油20L 调和油 口福 食用调和油20L 10 50.0 500.0
23 华星 特制一等粉25kg 面粉/食用粉 华星 特制一等粉25kg 5 50.0 250.0
24 香钰 长粒香大米25kg 米类 香钰/XY 长粒香大米25kg 5 55.0 275.0
25 洗发水、沐浴露 5g套装 10只装 日常护理 无品牌 5g套装 10只装 10 15.0 150.0
26 30g 香皂 无品牌 30g 10 8.0 80.0
27 小黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 小黄瓜 10 7.0 70.0
28 一次性筷子 厨房家电配件 无品牌 一次性筷子 6 5.0 30.0
29 大米 米类 无品牌 大米 4 90.0 360.0
30 菜籽油 菜籽油 无品牌 菜籽油 7 120.0 840.0
31 一次性蛋糕小盘 装扮用品 无品牌 一次性蛋糕小盘 30 8.0 240.0
32 海成汇熟花生碎2.5kg 杂粮组合 无品牌 海成汇熟花生碎2.5kg 10 50.0 500.0
33 文掌柜辣椒面 香料 无品牌 文掌柜辣椒面 5 40.0 200.0
34 辣之源干锅味调味油180ml 白醋 无品牌 辣之源干锅味调味油180ml 10 10.0 100.0
35 南瓜子仁1kg 山核桃/坚果/炒货 无品牌 南瓜子仁1kg 10 55.0 550.0
36 羊肉 生肉/肉制品 无品牌 羊肉 15 70.0 1050.0
37 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词