瑞正****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
蛇皮管等10.13成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看010202 | 棉丝 | / | 500 | 公斤 | 6.****点击查看0000 | 3250 | 5.****点击查看0000 | 2800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看020114 | 编织袋 | 50kg | 7000 | 个 | 0.****点击查看0000 | 5600 | 0.****点击查看0000 | 3360.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010604 | 取气样球胆 | / | 100 | 个 | 19.****点击查看0000 | 1900 | 18.****点击查看0000 | 1800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看012012 | 反光胶带 | 0.05m | 300 | 米 | 2.****点击查看0000 | 750 | 2.****点击查看0000 | 750.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0326 | 暖风机 | / | 6 | 台 | 2200.****点击查看0000 | 13200 | 230.****点击查看0000 | 1380.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看0366 | 油抽子 | 25MM | 3 | 个 | 125.****点击查看0000 | 375 | 82.****点击查看0000 | 246.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看辛安矿
2024年10月22日