****波
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看老柳门西水地7.95亩机动地一年出租使用权(面向社会)成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看老柳门西水地7.95亩机动地一年出租使用权(面向社会) |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 3713.0元/年 |
成交时间 | 2025-03-06 18:00:12 |
标的区域 | **省**市**市太**核心村 |
转出方 | 密****点击查看经济**社 |
受让方 | 李波 |
转出面积/数量 | 7.95亩 |
转出期限 | 2025-02-28 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交价格 | 3713.0元/年 |
联系电话 | |
备注 |