安康****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区**路45号
联系方式:137****点击查看6579
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区南环路5号**小区2号楼一单元102室
联系方式:156****点击查看8700
1 | 录音外围设备 | 1(台) | 6099.00 | 6099.00 |
2 | 音频功率放大器设备 | 1(台) | 5699.00 | 5699.00 |
3 | 录音外围设备 | 1(台) | 4399.00 | 4399.00 |
4 | 音箱 | 1(台) | 3959.00 | 3959.00 |
5 | 话筒设备 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
6 | 音箱 | 2(只) | 2000.00 | 4000.00 |
7 | A4黑白打印机 | 1(台) | 1950.00 | 1950.00 |
8 | 墨粉盒 | 4(套) | 628.00 | 2512.00 |
9 | 话筒设备 | 1(套) | 590.00 | 590.00 |
10 | 头戴音箱耳机 | 2(只) | 429.00 | 858.00 |
11 | 墨粉盒 | 6(套) | 298.00 | 1788.00 |
12 | 墨粉盒 | 9(套) | 130.00 | 1170.00 |
合同金额: 36024.00元,大写(人民币):叁万陆仟零贰拾肆元整
1 | 录音外围设备 | 1(台) | 6099.00 | 6099.00 |
2 | 音频功率放大器设备 | 1(台) | 5699.00 | 5699.00 |
3 | 录音外围设备 | 1(台) | 4399.00 | 4399.00 |
4 | 音箱 | 1(台) | 3959.00 | 3959.00 |
5 | 话筒设备 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
6 | 音箱 | 2(只) | 2000.00 | 4000.00 |
7 | A4黑白打印机 | 1(台) | 1950.00 | 1950.00 |
8 | 墨粉盒 | 4(套) | 628.00 | 2512.00 |
9 | 话筒设备 | 1(套) | 590.00 | 590.00 |
10 | 头戴音箱耳机 | 2(只) | 429.00 | 858.00 |
11 | 墨粉盒 | 6(套) | 298.00 | 1788.00 |
12 | 墨粉盒 | 9(套) | 130.00 | 1170.00 |
合计金额: 36024.00元,大写(人民币):叁万陆仟零贰拾肆元整
****点击查看
2025年05月09日