安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易标的名称 | 西苑A区12#(1-8) | 西苑小区B区商业A#-2 | 西苑B区2#-1 | 西苑小区C区1#-17 | 和谐苑小区二期2#-1 |
项目编号 | ****点击查看 | ||||
转让底价 | 50800元 | 8000元 | 5300元 | 6700元 | 18400元 |
转让标的评估价格 | 50800元 | 8000元 | 5300元 | 6700元 | 18400元 |
交易价格 | 50800元 | 8000元 | 无 | 无 | 无 |
竞得人 | ****点击查看 | 周伟 | 无(流拍) | 无(流拍) | 无(流拍) |
公告起止日期 | 2025年7月29日-2025年8月1日 |
2025年7月29日