****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘志勇
项目联系电话:0746-****点击查看496
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431122
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**县白牙市镇女英东路
采购单位联系人和联系方式:唐谊元:132****点击查看8698
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看9441X
采购单位预算编码:400402
三、成交信息
成交日期:2025年1月16日
总成交金额(元):12209 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县白牙市镇八角街11-15号 | 12209.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 图形品牌 伞 | 图形品牌 | 伞 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
2 | 图形品牌 A4纸 | 图形品牌 | A4 | 14 | 200.0 | 2800.0 | |
3 | 图形品牌 A3纸 | 图形品牌 | A3 | 8 | 57.5 | 460.0 | |
4 | 图形品牌 中性笔 | 图形品牌 | 中性笔 | 70 | 3.5 | 245.0 | |
5 | 图形品牌 中性笔 | 图形品牌 | 中性笔 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
6 | 图形品牌 排插 | 图形品牌 | 排插 | 2 | 69.0 | 138.0 | |
7 | 图形品牌 排插 | 图形品牌 | 排插 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
8 | 半球 D202 电热水壶 | 半球/PESKOE | D202 | 1 | 269.0 | 269.0 | |
9 | U&H PR003 U盘 | U&H | PR003 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
10 | U&H PR003 U盘 | U&H | PR003 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
11 | 图形品牌 收纳箱 | 图形品牌 | 收纳箱 | 4 | 118.0 | 472.0 | |
12 | 图形品牌 皮面记事本 | 图形品牌 | 皮面记事本 | 4 | 32.0 | 128.0 | |
13 | 公牛 PCR20P 普通干电池 5号电池 | 公牛/BULL | PCR20P | 30 | 6.0 | 180.0 | |
14 | 图形品牌 档案盒 | 图形品牌 | 档案盒 | 72 | 13.5 | 972.0 | |
15 | 文 件 框 | A | XJY03 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
16 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli | 0478 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
17 | 抽杆夹 | A | RE66 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
18 | 抽杆夹 | A | RE66 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
19 | 长 尾 夹 | A | DSR21 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
20 | 长 尾 夹 | A | DSR21 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
21 | 长 尾 夹 | A | DSR21 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
22 | 长 尾 夹 | A | DSR21 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
23 | 文 件 夹 | A | XJY011 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
24 | 农夫山泉 550ML*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ML*24 | 53 | 35.0 | 1855.0 | |
25 | 欧丽家 吸水拖把 | 欧丽家 | 吸水拖把 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
26 | 得力 3340 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli | 3340 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
27 | 鸣固 警戒线 | 鸣固 | 警戒线 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
28 | 三益档案 1837牛皮纸信封 7号C5信封 100个/包 | 三益档案/SANISY | 1837 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
29 | 金亿利 5G-3518 按扣资料袋 35-14 | 金亿利 | 5G-3518 | 180 | 1.0 | 180.0 | |
30 | 三角牌 DNQ-100-N 暖风机/取暖器 电暖器(精品花篮) | 三角牌/Triangle | DNQ-100-N | 4 | 88.0 | 352.0 | |
31 | 博采 A4封面纸 | 博采 | A4封面纸 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
32 | 蓝鸟 70克A4 彩色复印纸 | 蓝鸟/BUBIRD | 70克A4 | 8 | 40.0 | 320.0 | |
33 | 现代美 GP-009 中性笔 | 现代美 | GP-009 | 24 | 10.0 | 240.0 | |
34 | 心相印 DT32150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32150 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
35 | 得力 1511 电子计算器 语音计算器 普通计算器(银)(****点击查看18448PCS) | 得力/deli | 1511 | 3 | 56.0 | 168.0 | |
36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。