呼伦****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_**市建**街63号
联系方式:158****点击查看5210
供应商(乙方):****点击查看
地址:牧原镇
联系方式:157****点击查看5932
1 | 保温杯,采购数量:50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
2 | 软皮笔记本,采购数量:100.0000; | 100(本) | 24.00 | 2400.00 |
3 | 三减折页,采购数量:6000.0000; | 6,000(张) | 0.35 | 2100.00 |
4 | 宣传压缩毛巾,采购数量:1000.0000; | 1,000(个) | 1.50 | 1500.00 |
5 | 磁扣笔记本,采购数量:50.0000; | 50(本) | 30.00 | 1500.00 |
6 | 四格饭盒+餐具,采购数量:100.0000; | 100(套) | 39.60 | 3960.00 |
7 | 宣传压缩毛巾,采购数量:1700.0000; | 1,700(个) | 1.50 | 2550.00 |
8 | 搅拌杯,采购数量:70.0000; | 70(个) | 32.00 | 2240.00 |
9 | 防水罩衣,采购数量:40.0000; | 40(条) | 25.00 | 1000.00 |
10 | 蓝牙音箱,采购数量:50.0000; | 50(个) | 55.00 | 2750.00 |
11 | 充电宝,采购数量:50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
合同金额: 30000.00元,大写(人民币):叁万元整
1 | 保温杯,采购数量:50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
2 | 软皮笔记本,采购数量:100.0000; | 100(本) | 24.00 | 2400.00 |
3 | 三减折页,采购数量:6000.0000; | 6,000(张) | 0.35 | 2100.00 |
4 | 宣传压缩毛巾,采购数量:1000.0000; | 1,000(个) | 1.50 | 1500.00 |
5 | 磁扣笔记本,采购数量:50.0000; | 50(本) | 30.00 | 1500.00 |
6 | 四格饭盒+餐具,采购数量:100.0000; | 100(套) | 39.60 | 3960.00 |
7 | 宣传压缩毛巾,采购数量:1700.0000; | 1,700(个) | 1.50 | 2550.00 |
8 | 搅拌杯,采购数量:70.0000; | 70(个) | 32.00 | 2240.00 |
9 | 防水罩衣,采购数量:40.0000; | 40(条) | 25.00 | 1000.00 |
10 | 蓝牙音箱,采购数量:50.0000; | 50(个) | 55.00 | 2750.00 |
11 | 充电宝,采购数量:50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
合同金额: 30000.00元,大写(人民币):叁万元整
****点击查看
2025年05月30日