
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
包二(1000MW) 11月燃料部维护材料采购(维护) (一票制) 202411询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:包二(1000MW) 11月燃料部维护材料采购(维护) (一票制) 202411,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
包二(1000MW) 11月燃料部维护材料采购(维护) (一票制) 202411
2.2 采购范围
1 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看18534 | 化学试剂\石油醚\AR\500ML\**科密欧 | 010301 | 010301 | 石油醚AR500ml 沸点:60~90℃ | 24 | 瓶 | ****点击查看200732/石油醚AR500ml 沸点:60~90℃/瓶/混合材质/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
2 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看21485 | 杀菌灭藻剂\非氧化性杀菌剂\30%\DROSG881 | 010302 | 010302 | 反渗透杀菌剂DROSG881 20KG/桶 | 3000 | 千克 | ****点击查看200258/反渗透杀菌剂DROSG881 20KG/桶/千克/液体/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
3 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看74593 | 通用盘根\12*12\油浸石墨 | 010601 | 010601 | 油浸盘根12×12 | 5 | 千克 | ****点击查看701622/油浸盘根12×12/千克// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
4 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看73304 | 内骨架油封\65\95\12\丁腈橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封90×65×12 | 20 | 件 | ****点击查看700989/骨架油封90×65×12/个// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
5 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看00963 | 内骨架油封\35\65\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 骨架油封65×35×12 | 20 | 件 | ****点击查看700976/骨架油封65×35×12/个/橡胶/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
6 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看46647 | 内骨架油封\85\105\12\丁腈橡胶 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 骨架油封105×85×12 | 20 | 件 | ****点击查看700944/骨架油封105×85×12/个// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
7 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看98549 | 橡胶轮胎\普通外胎\4.00-12 | 010505 | 010505 | 轮胎4.00-12 | 6 | 件 | ****点击查看500948/轮胎4.00-12/个// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
8 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看79151 | 六角头螺栓\M16\60\碳钢\10.9 | 020301 | 020301 | 外六角螺栓M16×60 | 100 | 件 | ****点击查看503585/外六角螺栓M16×60/个/Q275A/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
9 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看05746 | 六角螺母\M16\碳钢\8.8 | 020303 | 020303 | 螺母M16 | 1200 | 件 | ****点击查看503534/螺母M16/个/Q275-A/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
10 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看72385 | 弹簧垫圈\16\标准型\碳钢 | 020304 | 020304 | 弹簧垫片φ16 | 500 | 件 | ****点击查看502901/弹簧垫片φ16/个// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
11 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看44493 | 沉头螺栓\M16\65\碳钢\8.8 | 020301 | 020301 | 沉头螺栓M16×65 | 1000 | 件 | ****点击查看501707/沉头螺栓M16×65/个/普通钢/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
12 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看01026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条J422 Φ3.2 | 60 | 千克 | ****点击查看400064/电焊条J422 Φ3.2/千克/碳钢/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
13 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看07072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 电焊条J422 Φ2.5 | 60 | 千克 | ****点击查看400063/电焊条J422 Φ2.5/千克/铁/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
14 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看76968 | 黑铁丝(铅丝)\14# | 020902 | 020902 | 铁丝(镀锌)#14 | 20 | 千克 | ****点击查看302388/铁丝(镀锌)#14/千克/铁/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
15 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看55982 | 其他塑料制品\柔性抑尘网\50*10M\聚酯纤维 | 010599 | 010599 | 柔性防风抑尘网50M×10M 孔径4MM | 12 | 件 | ****点击查看301963/柔性防风抑尘网50M×10M 孔径4MM/个/PE/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
16 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看45617 | 丝杆\M30\1000\碳钢\8 | 020301 | 020301 | 丝杠M30×1000 | 2 | 件 | ****点击查看200168/丝杠M30×1000/个// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
17 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看66147 | 绝缘胶带\J-20\17MM\黑色 | 040907 | 040907 | 防水胶带 | 50 | 卷 | ****点击查看102898/防水胶带/卷// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
18 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看32444 | 医用胶布\25*500 | 010906 | 010906 | 医用胶布25×500 | 20 | 盒 | ****点击查看100770/医用胶布25×500/盒// | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
19 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看18065 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\18MM*20Y/黑色 | ****点击查看4368 | ****点击查看4368 | 绝缘胶带 | 50 | 件 | ****点击查看100395/绝缘胶带/个/塑料/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 | |||
20 | XC715****点击查看****点击查看035 | ****点击查看47577 | 其他配线器具\鳄鱼夹\10MM | 040910 | 040910 | 鳄鱼夹中号 | 20 | 件 | ****点击查看100381/鳄鱼夹中号/个/混合材质/ | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ****点击查看 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询比采购项目; (7)不存在违反国****点击查看集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年11月29日16时40分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2024年11月26日