前王村委宋家组土地流转
前王村委宋家组土地流转
项目编号: ****点击查看
项目位置: **市**区邹区镇前王村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 2000.00元/年/亩
交易面积: 24.50亩
联系方式: --
乡镇(街道) | 邹区镇 | 村(社区) | 前王村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-02-24 |
是否续租 | 是 |
交易面积 | 24.50亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
项目位置 | **市**区邹区镇前王村 |
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 其他 |
种养品种 | -- |
补充说明 | -- |
所有权人 | ****点击查看 |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 否 |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
交易面积 | 1.5000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 2000.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 |
交易方式 | 协商 |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
交易面积 | 1.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 800.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 |
交易方式 | 协商 |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
交易面积 | 2.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 |
交易方式 | 协商 |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
交易面积 | 10.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 780.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 |
交易方式 | 协商 |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 前王村委宋家组土地流转,用于种植、堆放和停放车辆 |
交易面积 | 10.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 780.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 现金支付 |
交易方式 | 协商 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | ****点击查看3785 |
附件(1)
附件_487992568_310857901.jpg
下载预览