水磨****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于绞肉机/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于绞肉机/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王胜
项目联系电话:188****点击查看9110
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市宁边西路74号
采购单位联系人和联系方式:刘亮:****点击查看477
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看7687T
采购单位预算编码:049601
三、成交信息
成交日期:2025年9月26日
总成交金额(元):70450 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区华凌市场烟酒c区-26+****点击查看酒店设备) | 70450.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 可扬 电动绞蒜机 绞肉机/碎肉宝 | 可扬 | 电动绞蒜机 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
2 | 可扬 筷子消毒盒 收纳箱/盒/袋 | 可扬 | 筷子消毒盒 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
3 | 志军 防水克称 量秤 | 志军 | 防水克称 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
4 | 志军 150地秤 量秤 | 志军 | 150地秤 | 1 | 340.0 | 340.0 | |
5 | 志军 30公斤防水称 量秤 | 志军 | 30公斤防水称 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
6 | 康益 彩色小方巾 毛巾/面巾/方巾 方巾 | 康益 | 彩色小方巾 | 120 | 4.5 | 540.0 | |
7 | 舒耐 防滑/防水安全鞋 雨鞋 | 舒耐/REXONA | 雨鞋 | 16 | 24.0 | 384.0 | |
8 | 名厨 男装 工装 | 名厨 | 工装 | 32 | 110.0 | 3520.0 | |
9 | 可扬 水勺 文化创意餐具 | 可扬 | 水勺 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
10 | 恒丰 9927保鲜盒 保鲜盒 | 恒丰 | 9927保鲜盒 | 20 | 32.0 | 640.0 | |
11 | 可扬 面盆 盆 | 可扬 | 面盆 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
12 | 可扬 36加厚漏盆 盆 | 可扬 | 36加厚漏盆 | 5 | 34.0 | 170.0 | |
13 | 恒其 白色塑料菜墩 礼品袋/盒/塑料袋 | 恒其 | 白色塑料菜墩 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
14 | ** 车刷 刷子 | ** | 车刷 | 5 | 33.0 | 165.0 | |
15 | ** 大号地刷 刷子 | ** | 大号地刷 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
16 | ** 地刮 刷子 | ** | 地刮 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
17 | 恒丰 硅胶垫 餐垫 | 恒丰 | 硅胶垫 | 60 | 4.5 | 270.0 | |
18 | 恒丰 菜筐 礼品袋/盒/塑料袋 | 恒丰 | 菜筐 | 20 | 42.0 | 840.0 | |
19 | 可扬 漏盘 盘 | 可扬 | 漏盘 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
20 | 可扬 方盘 盘 | 可扬 | 方盘 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
21 | ** 90排拖 胶棉拖把 | ** | 90排拖 | 10 | 43.0 | 430.0 | |
22 | 可扬 16cm长柄水勺 汤勺 | 可扬 | 16cm长柄水勺 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
23 | 可扬 30不锈钢笊篱 盆 | 可扬 | 30不锈钢笊篱 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
24 | 佳之联 份数盒15cm 保鲜盒 | 佳之联 | 份数盒15cm | 30 | 43.0 | 1290.0 | |
25 | 佳之联 份数盒6.5cm 保鲜盒 | 佳之联 | 份数盒6.5cm | 10 | 32.0 | 320.0 | |
26 | 洪氏 2.0厚大铲头19cm 全套勺铲 | 洪氏 | 2.0厚大铲头19cm | 4 | 32.0 | 128.0 | |
27 | 洪氏 2号分菜勺 全套勺铲 | 洪氏 | 2号分菜勺 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
28 | 洪氏 福羊3号勺 全套勺铲 | 洪氏 | 福羊3号勺 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
29 | 十八子作 砍骨刀 菜刀 | 十八子作 | 砍骨刀 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
30 | 十八子作 十八子片刀 菜刀 | 十八子作 | 十八子片刀 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
31 | 恒其 绿色塑料菜墩 礼品袋/盒/塑料袋 | 恒其 | 绿色塑料菜墩 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
32 | 恒其 红色塑料菜墩 礼品袋/盒/塑料袋 | 恒其 | 红色塑料菜墩 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
33 | 可扬 加厚笊篱 盆 | 可扬 | 加厚笊篱 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
34 | 可扬 条盆 盆 | 可扬 | 条盆 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
35 | 可扬 18佳运料缸 烟灰盒/缸 | 可扬 | 18佳运料缸 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
36 | 客满多 24合金筷 一次性筷子 | 客满多 | 24合金筷 | 2000 | 3.0 | 6000.0 | |
37 | 可扬 料碗 碗/碟/筷 | 可扬 | 料碗 | 500 | 4.5 | 2250.0 | |
38 | 可扬 60斗盆 盆 | 可扬 | 60斗盆 | 10 | 43.0 | 430.0 | |
39 | 可扬 50电磁汤桶 饭盒/保温桶/保温提锅 | 可扬 | 50电磁汤桶 | 5 | 265.0 | 1325.0 | |
40 | 可扬 45电磁汤桶 饭盒/保温桶/保温提锅 | 可扬 | 45电磁汤桶 | 5 | 190.0 | 950.0 | |
41 | 永强 256 厨房家电配件 更衣间储物柜 | 永强 | 256 | 4 | 950.0 | 3800.0 | |
42 | 金佰特 双炒 厨房家电配件 双头炒灶 | 金佰特 | 双炒 | 1 | 7500.0 | 7500.0 | |
43 | 金佰特 BYDRZFC-8J 厨房家电配件 180*80荷台 | 金佰特 | BYDRZFC-8J | 4 | 1850.0 | 7400.0 | |
44 | 金佰特SCSWZ 厨房家电配件 180*80双层工作台 | 金佰特 | 金佰特SCSWZ | 4 | 1150.0 | 4600.0 | |
45 | 金佰特 670 厨房家电配件 五格保温餐台 | 金佰特 | 670 | 6 | 1900.0 | 11400.0 | |
46 | 金佰特 TRQYDZ-SCDW 厨房家电配件 三层餐车 | 金佰特 | TRQYDZ-SCDW | 2 | 550.0 | 1100.0 | |
47 | 金佰特 TRQYDZ-SDG800 厨房家电配件 双层餐具车 | 金佰特 | TRQYDZ-SDG800 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
48 | 金佰特 RQBZL1-4 厨房家电配件 餐厨垃圾车 | 金佰特 | RQBZL1-4 | 2 | 1500.0 | 3000.0 | |
49 | 金佰特 1200*500*1550 厨房家电配件 不锈钢平板车 | 金佰特 | 1200*500*1550 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
50 | 宝翔机械 和面机HWJ-H25 厨房家电配件 揉面机 | 宝翔机械 | 和面机HWJ-H25 | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: