湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王丽娟
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430304
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **北路17号
采购单位联系人和联系方式:许婷:0731-****点击查看4081
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看26414
采购单位预算编码:500004
三、成交信息
成交日期:2025年6月12日
总成交金额(元):4637.92 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**街道湖湘西路9号综合楼E栋11号门面 | 4637.92 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 好的 断点式特加厚垃圾袋 垃圾袋 | 好的 | 断点式特加厚垃圾袋 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
2 | 艾美特 FS40-X58 电风扇 | 艾美特/Airmate | FS40-X58 | 1 | 208.0 | 208.0 | |
3 | 三益档案 1602 纸面会议记录本 记事本 | 三益档案/SANISY | 1602 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
4 | 子弹头 3孔 子弹头3孔插座1.8米 | 子弹头 | 3孔 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
5 | 博文 B5 博文B5 皮面会议记录本 | 博文/bowen | B5 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
6 | 万容 BY4740 纸杯 210ml/40只 40包/箱 | 万容/VARY | BY4740 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
7 | 心相印 BT2712 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT2712 | 18 | 27.0 | 486.0 | |
8 | 恒达 檀香 室内除臭/芳香用品 | 恒达 | 12盘 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
9 | 立白 1.25千克 洗洁精 | 立白/Liby | 1.25千克 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
10 | 晨光 ADM94521A 晨光15MM抽杆夹白ADM94521A | 晨光/M G | ADM94521A | 20 | 2.5 | 50.0 | |
11 | 得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli | 5623ES | 5 | 10.0 | 50.0 | |
12 | 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 得力/deli | Z7547 | 12 | 180.0 | 2160.0 | |
13 | **之星 ** 艾条 五年陈艾条艾柱 **艾灸五年以上 10支装 | **之星 | 18*20 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
14 | 威猛先生洁厕液480g洁厕灵 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液480 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
15 | 得力/deli A122 中性笔 | 得力/deli | A122 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
16 | 得力/deli S656 中性笔 水笔 水芯笔 签字笔 黑色 | 得力/deli | S656黑色 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
17 | BAB 抹布 | BAB | 抹布 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
18 | 心相印FT18090抽纸 办公生活纸巾单盒3层90抽 1提共6盒 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT18090 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
19 | 顺云鑫 大垃圾袋大号加厚黑色 | 顺云鑫 | 547****点击查看3799 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
20 | 晨光AGP18216**晶中性笔0.5黑 | 晨光/M G | AGP18216 | 24 | 1.83 | 43.92 | |
21 | 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 晨光/M G | ADMN4279 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
22 | 南孚 聚能环5号碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
23 | 晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm(筒装)ABS92739 | 晨光/M G | ABS92739 | 3 | 19.0 | 57.0 | |
24 | 晨光 ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm(筒装)ABS92740 | 晨光/M G | ABS92740 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。