昭通****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:范磊
项目联系电话:/
采购计划信息:
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530602
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**省****点击查看**办事处枫园路33号
采购单位联系人和联系方式:孙忑:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看55920
采购单位预算编码:CB06020
三、成交信息
成交日期:2025年2月25日
总成交金额(元):4376.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区金鹰大道6号附363****点击查看商贸城S15栋21号商铺内 | 4376.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | GJXBP 461377 水桶塑料圆桶恒丰牌垃圾桶钢化桶圆形储水桶带盖室内外垃圾桶大号加厚 200型白色120L 56*58cm | GJXBP | 461377 | 2 | 48.0 | 96.0 |
2 | 依朴 YP-****点击查看0083 平板拖把依朴 棉线老式墩布尘推拖布 工厂物业吸水拖把 黑白圆头加固木杆 | 依朴 | YP-****点击查看0083 | 40 | 12.0 | 480.0 |
3 | 倘沭湾 178941 扫把 倘沭湾拖把扫把杆不锈钢杆铁杆塑料杆加长加粗木杆螺纹2.2cm直径杆 97cm木杆 | 倘沭湾 | 178941 | 30 | 0.8 | 24.0 |
4 | 世家 马桶刷/厕所刷 世家 软毛马桶刷 塑料洗厕所刷子加长多用清洁刷大刷头卫生间壁挂式21053 | 世家 | 21053 | 10 | 4.0 | 40.0 |
5 | 京喜 042 垃圾桶无盖压边垃圾桶家用简约客厅大号塑料垃圾筒卧室厨房卫生间纸篓 【简约加厚】绿色1只 | 京喜 | 042 | 10 | 8.5 | 85.0 |
6 | 海斯迪克 簸箕海斯迪克 水管灰撮 | 海斯迪克 | 铁簸箕 | 5 | 9.5 | 47.5 |
7 | 优洁朗 508g 洗衣液/洗衣粉优洁朗洗衣粉508克*14包整件白猫整件洗衣粉 绿色 | 优洁朗 | 508g | 2 | 77.0 | 154.0 |
8 | 超威 强力粘鼠板5片 超威 强力粘鼠板1片 | 超威 | 强力粘鼠板5片 | 8 | 3.0 | 24.0 |
9 | 菁蔻华 菁蔻华吸水毛巾 特厚宝蓝色 35x75cm | 菁蔻华 | 35*75 | 240 | 2.8 | 672.0 |
10 | 北奥 OK-S2 垃圾袋北奥 48型垃圾袋 48x72cm 一叠50只 带提手 | 北奥 | OK-S2 | 50 | 9.8 | 490.0 |
11 | 力仕康 工装夹具力仕康 老鼠笼 | 力仕康 | 力仕康老鼠夹 | 1 | 9.5 | 9.5 |
12 | 汉微 水桶 水桶 32型水桶 | 汉微 | 水桶 | 12 | 5.5 | 66.0 |
13 | 科力邦 KB1002 垃圾袋科力邦(Kelibang) 40型垃圾袋 | 科力邦 | KB1002 | 70 | 5.5 | 385.0 |
14 | 福爱家 脸盆 福爱家 洗脸盆 中号36cm加厚加深洗菜盆洗衣盆洗澡洗脚盆子 学生脸盆 塑料盆 胶盆 素雅磨砂面盆 | 福爱家 | F-6511 | 20 | 6.0 | 120.0 |
15 | 洁星力LSL33323 多用途清洁剂 洁星力 工业碱油烟机清洗剂厨房下水道疏通强力去油污去渍厨房重油污碱 1kg/袋 | 洁星力 | 洁星力LSL33323 | 1 | 13.5 | 13.5 |
16 | BOUSSAC BOUSSAC不锈钢灰撮家用物业环卫铁皮斗垃圾收纳 BOUSSAC 钢筋焊把白铁撮箕 | BOUSSAC | BOUSSAC | 20 | 7.5 | 150.0 |
17 | 鹿凌青 85型 水桶鹿凌青大号牛筋桶加厚建筑工地用砂浆桶圆形塑料桶水泥桶灰桶农用挑 85型 白色【18L】 | 鹿凌青 | 85型 | 20 | 9.5 | 190.0 |
18 | 益美得WYQ0209 平板拖把 木架拖把 | 益美得 | 益美得WYQ0209 | 40 | 9.5 | 380.0 |
19 | 依朴 扫把 扫把清洁环卫物业笤帚 硬毛塑料扫把 学校工厂户外清洁扫帚 大双喜开绒带木杆 | 依朴 | 扫把 | 230 | 4.0 | 920.0 |
20 | 毅鹏 其它机械五金垃圾铲 煤铲加厚铁铲锰钢铲子工地洋铲铲子方锹户外园林工具 | 毅鹏 | 中号洋铲 | 2 | 15.0 | 30.0 |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: