广博****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:采购员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 干将东路712号文起堂
采购单位联系人和联系方式:宋胜涛:150****点击查看2020
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:077023
三、成交信息
成交日期:2025年4月24日
总成交金额(元):7537 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区石碶街道车何 | 7537.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 圆形原色瓦楞纸 单位:张 (KQ) | 国产 | 无型号 | 130 | 2.0 | 260.0 | |
2 | 国产 石膏粉 单位:袋 (KQ) | 国产 | 无型号 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
3 | 得力 剪刀 单位:把 (KQ) | 得力/deli | 无型号 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
4 | 国产 墙上挂钩 (不锈钢连排)单位:个 (KQ) | 国产 | 无型号 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
5 | 国产 竹签 500支/包 单位:包 (KQ) | 国产 | 无型号 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
6 | 德力西 双把拉铆枪 10寸 单位:把 (KQ) | 德力西 | 无型号 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
7 | 国产 丁晴手套 单位:盒 (KQ) | 国产 | 无型号 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
8 | 德力西 电子秤 单位:台 (KQ) | 德力西 | 无型号 | 1 | 498.0 | 498.0 | |
9 | 国产 防蚊窗网 单位:套 (KQ) | 国产 | 无型号 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
10 | 国产 防蚊门网 单位:套 (KQ) | 国产 | 无型号 | 15 | 65.0 | 975.0 | |
11 | 公牛 5插位、分控 (带电涌功能) 单位:个 (KQ) | 公牛/BULL | 无型号 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
12 | 国产 洁厕灵 5斤装 单位:桶 (KQ) | 国产 | 无型号 | 5 | 43.0 | 215.0 | |
13 | 爱特福 84消毒液 518ml 瓶 家居消毒液 单位:瓶(KQ) | 爱特福 | 84消毒液 518ml 瓶 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
14 | 立白 洗涤灵 单位:桶 (KQ) | 立白/Liby | 无型号 | 6 | 14.0 | 84.0 | |
15 | 国产 自封袋 10号 单位:包 (KQ) | 国产 | 无型号 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
16 | 国产 鞋刷1 单位:把 (KQ) | 国产 | 无型号 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
17 | 国产 自封袋 8号 单位:包 (KQ) | 国产 | 无型号 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
18 | 农夫山泉 农夫山泉桶装水12.9L 单位:桶 (KQ) | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 无型号 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
19 | 苏泊尔 苏泊尔5000W大功率电磁炉 单位:个 (KQ) | 苏泊尔/SUPOR | 无型号 | 1 | 485.0 | 485.0 | |
20 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 单位:箱 (KQ) | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ml*24瓶 | 4 | 52.0 | 208.0 | |
21 | 国产 刀片 100片/盒 单位:盒 (KQ) | 国产 | 无型号 | 30 | 43.0 | 1290.0 | |
22 | 清风 清风卷纸 单位:提 (KQ) | 清风/qingfeng | 无型号 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
23 | 国产 洗衣粉 单位:袋 (KQ) | 国产 | 无型号 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
24 | 凡士林 凡士林 单位:盒 (KQ) | 凡士林/Vaseline | L500g | 2 | 41.0 | 82.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。