(市交易中心)百水工业园地块保障房二期(CD地块)新建居住区供配电工程

(市交易中心)百水工业园地块保障房二期(CD地块)新建居住区供配电工程

发布于 2024-11-01
南京****公司
联系人联系人161个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉846人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2969条

立即监控

****点击查看中心****点击查看工业园地块保障房二期(CD地块)**居住区供配电工程

【信息发布时间:2024-11-01 09:08】

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ****点击查看

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看工业园地块保障房二期(CD地块)**居住区供配电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 ****点击查看公司
企业资质等级 电力工程二级;输变电工程二级 电力工程一级;输变电工程二级 电力工程二级;输变电工程三级
投标报价(万元) 3675.252717 3737.598157 3845.132046
项目负责人 张燕 刘大伟 陈勇
项目负责人资质等级 机电工程一级 机电工程一级 机电工程一级
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看09595 苏132****点击查看****点击查看04323 苏132****点击查看****点击查看05686
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企业 资审业绩 南****点击查看牧场保障房(经济适用房)项目一期变配电设备采购;
评分业绩 **区巩固村7号地块保障房项目变配电设备采购
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 ****点击查看集团**省电力****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 **锦麟融誉府项目供电外线、居配及用户变供电总包工程;
评分业绩 ****点击查看G101项目供电外线、居配及用户变EPC总承包工程
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 (**)新力翡翠湾项目供配电工程施工;
评分业绩 **易买得四、五、六期供电及五期临电工程
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ****点击查看 2.00 5.78 72.30 0.00 15.93 96.01
2 ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 2.00 5.73 73.28 0.00 12.26 93.27
3 ****点击查看公司 2.00 5.60 72.51 0.00 12.53 92.64
4 ****点击查看公司 0.00 5.60 72.62 0.00 13.00 91.22
5 **中****点击查看公司 2.00 5.60 70.86 0.00 12.40 90.86
6 西****点击查看公司 2.00 5.60 70.70 0.00 12.26 90.56
7 **凯源****点击查看公司 2.00 5.60 69.96 0.00 12.67 90.23
8 ****点击查看**公司 0.00 5.60 71.97 0.00 12.12 89.69
9 ****点击查看公司 0.00 5.60 71.32 0.00 12.53 89.45
10 **宝****点击查看公司 0.00 5.60 70.59 0.00 12.94 89.13
11 ****点击查看**公司 2.00 5.64 68.74 0.00 12.32 88.70
12 ****点击查看公司 2.00 5.60 67.85 0.00 13.00 88.45
13 **上元正信****点击查看公司 2.00 5.60 68.25 0.00 12.41 88.26
14 ****点击查看公司 2.00 5.60 67.60 0.00 13.00 88.20
15 ****点击查看公司 2.00 5.60 67.51 0.00 13.08 88.19
16 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.60 67.76 0.00 12.33 87.69
17 **省****点击查看公司 0.00 5.60 69.36 0.00 12.67 87.63
18 ****点击查看**公司 2.00 5.60 67.18 0.00 12.80 87.58
19 **鼎竹****点击查看公司 2.00 5.65 67.76 0.00 12.12 87.53
20 ****点击查看**公司 2.00 5.55 67.23 0.00 12.67 87.45
21 ****点击查看**公司 2.00 5.65 67.08 0.00 12.40 87.13
22 **暨阳****点击查看公司 0.00 5.60 68.47 0.00 12.81 86.88
23 ****点击查看公司 0.00 5.60 68.30 0.00 12.60 86.50
24 苏文****点击查看公司 0.00 5.60 67.39 0.00 12.67 85.66
25 ****点击查看**公司 0.00 5.67 67.49 0.00 12.33 85.49
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看公司 13.20 11.40 12.00 13.80 14.60
2 **暨阳****点击查看公司 13.40 11.40 12.00 13.00 14.40
3 ****点击查看公司 12.60 11.40 12.00 13.40 13.20
4 **凯源****点击查看公司 13.00 11.40 12.00 13.20 13.40
5 ****点击查看**公司 13.40 11.40 12.00 13.20 13.20
6 苏文****点击查看公司 13.20 11.40 12.00 13.20 14.00
7 ****点击查看**公司 12.40 11.40 12.00 13.00 13.60
8 ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 11.80 11.40 12.00 13.00 13.20
9 **宝****点击查看公司 13.40 11.40 12.00 13.60 13.80
10 **鼎竹****点击查看公司 11.40 11.40 12.00 13.60 12.80
11 ****点击查看**公司 12.00 11.40 12.00 12.80 13.00
12 ****点击查看**公司 12.60 11.40 12.00 13.40 14.00
13 ****点击查看公司 12.60 11.40 12.00 13.20 14.20
14 ****点击查看公司 14.60 11.40 12.00 13.00 14.60
15 **省****点击查看公司 13.80 11.40 12.00 12.80 13.60
16 ****点击查看**公司 11.80 11.40 12.00 12.80 12.80
17 ****点击查看 16.00 16.00 15.80 15.60 15.60
18 ****点击查看公司 13.80 11.60 12.00 13.20 14.20
19 **中****点击查看公司 12.20 11.80 11.80 13.20 13.00
20 ****点击查看公司 12.60 11.40 12.00 13.00 13.60
21 西****点击查看公司 11.80 11.40 12.00 13.20 12.80
22 ****点击查看**公司 12.20 11.40 11.80 13.40 13.20
23 **上元正信****点击查看公司 12.40 11.80 12.00 12.80 13.00
24 ****点击查看公司 14.80 11.40 12.00 13.00 14.20
25 ****点击查看集团有限公司 12.00 11.40 12.20 12.80 13.60
8、拟定中标人: ****点击查看
9、公示起止时间: 2024/11/1起,至2024/11/6

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****点击查看

招标代理:****点击查看

招标人联系人:彭世超

招标代理联系人:李晓燕

招标人联系电话:025-****点击查看3081

招标代理联系电话:137****点击查看3406

招标人地址:**市**区觅秀西园4栋

招标代理地址:**市**区**路65****点击查看科技园23幢C座4楼

本项目-招标进度跟踪