宜章****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王小兰
项目联系电话:0735-****点击查看319
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431022
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县**镇民主西路18号
采购单位联系人和联系方式:王小兰:188****点击查看9757
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1J93023
采购单位预算编码:005006
三、成交信息
成交日期:2025年1月16日
总成交金额(元):2601.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**县**镇文明南路(君悦尚城)123-351栋1904 | 2601.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 庄太太 垃圾桶 垃圾桶 | 庄太太 | 垃圾桶 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
2 | ** 铲刀 | ** | 铁锹 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
3 | 妙洁 簸箕 | 妙洁/magic | 簸箕 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
4 | 威王 洁厕净 洁厕剂 | 威王 | 洁厕净 | 2 | 9.9 | 19.8 | |
5 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 净白去渍洗衣粉 | 2 | 8.9 | 17.8 | |
6 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
7 | 维克奇 塑杯 | 维克奇 | 一次性塑料杯 | 1 | 256.0 | 256.0 | |
8 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 越洋 | 10L垃圾袋 | 1 | 258.0 | 258.0 | |
9 | 有美 YM-50A 垃圾桶 | 有美 | YM-50A | 2 | 16.8 | 33.6 | |
10 | 中华牌 2B 铅笔 | 中华牌 | 2B | 3 | 3.0 | 9.0 | |
11 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli | 牛皮信封 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
12 | 得力 5916 文件夹 | 得力/deli | 5916 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
13 | 金号 01122 毛巾/面巾/方巾 | 金号 | 01122 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
14 | 得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8552ES | 5 | 28.0 | 140.0 | |
15 | 得力 8553ES 得力 8553ES 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 (单位:筒) 混色 | 得力/deli | 8553ES | 5 | 24.0 | 120.0 | |
16 | 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
17 | 子弹头新国际005X三芯3.6米 | 子弹头 | 005X | 1 | 39.0 | 39.0 | |
18 | 云雾一品绿茶 | 云雾 | 5 | 39.9 | 199.5 | ||
19 | 天章 A4复印纸 | 天章/TANGO | 精算子 A4 70g | 3 | 200.0 | 600.0 | |
20 | Y双杰方形马桶刷974 | 双杰 | 974 | 1 | 11.9 | 11.9 | |
21 | 榄菊500ml霸旋风杀虫气雾剂 | 榄菊/Lanju | 2358 | 4 | 19.8 | 79.2 | |
22 | 三角牌 DNQ-100-N2 招财笼取暖器带香薰盒 | 小霸王 | DNQ-100-N2 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
23 | 格力通用型 格力空调遥控器 | 格力/GREE | 格力通用型 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
24 | 550ml*24 矿泉水/纯净水 农夫山泉矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ml*24 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
25 | 得力/deli 0015订书钉 23/10 (500枚/盒)-1 | 得力/deli | 0015 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。