
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告
项目所在地:
进行 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、
内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
标段一 | ****点击查看 | 频敏电阻 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30388 | 波纹制动电阻 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30387 | 波纹制动电阻 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30386 | 电阻器 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看264 | 主令控制器 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看263 | 主令控制器 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看265 | 联动台 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看430 | 耐高温行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30095 | 遥控器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30389 | 电阻器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30390 | 电阻器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看267 | 主令发送器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30132 | 遥控器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看249 | 步进开关 | 5 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看10120 | 天车遥控配电柜 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20658 | 天车定位控制器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20696 | 起重量限制器 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20004 | 跑偏开关转辊 | 30 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看042 | 刀开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看568 | 负荷开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看437 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看082 | 重锤限位开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看335 | 起升高度限位器 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看064 | 行程开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30391 | 电阻器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看323 | 行程开关 | 30 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30111 | 工业无线遥控器 | 12 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看149 | 联动控制台 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30093 | 天车遥控器 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看038 | 一位单控荧光开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看025 | 主令控制器 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30377 | 变频制动电阻 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看340 | 万能转换开关 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30383 | 经济电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30382 | 励磁调整电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30381 | 平稳启动电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30380 | 充电过流保护电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30379 | 电压调整电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30378 | 充电电阻 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30376 | 变频制动电阻 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看438 | 行程开关 | 6 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看032 | 重锤限位开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30071 | 刀开关 | 4 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看40003 | 电阻器 | 4 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看429 | 推杆式防冲顶安全装置器 | 20 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30130 | 充电式遥控器 | 10 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30116 | 摇杆式遥控器 | 8 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20132 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20104 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30326 | 转换开关手柄 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看00002 | 打滑开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20091 | 智能起升限位控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看60015 | 预充电开关保护盖 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看60016 | 控制电源开关保护盖 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看036 | 开关电源供应器 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30192 | 不锈钢制动电阻 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看025 | 微动开关 | 8 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看040 | 限位开关 | 50 | 只 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看333 | 限位开关 | 80 | 只 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看165 | 主令控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看030 | 重锤限位 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看287 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看175 | 主令控制器 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看290 | 行程开关 | 3 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30107 | 双电源转换开关 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30106 | 隔离开关 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看041 | 五位手柄选择开关(自复位型) | 30 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看181 | 启动开关 | 15 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看323 | 行程开关 | 30 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看007 | 行程开关 | 30 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看034 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看026 | 微动开关 | 4 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30108 | 智能复合开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30093 | 双投闸刀开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看343 | 智能地址编码拉绳开关 | 12 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看047 | 行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看221 | 行程开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看338 | 耐高温行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看131 | 联动台主令 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看340 | 行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看344 | 行程开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看027 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30026 | 刀开关 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看234 | 旋转开关 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看235 | 旋转开关 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看236 | 钥匙开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看237 | 旋转开关 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看238 | 摇柄开关 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看090 | 行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看072 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看082 | 重锤限位开关 | 15 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看249 | 步进开关 | 5 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看335 | 起升高度限位器 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30096 | 开启式刀开关 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看287 | 行程开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看051 | 天车联动控制箱-右 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看052 | 天车联动控制箱 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看227 | 无触点投入开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30103 | 隔离开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30027 | 隔离开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看231 | 五位转换开关 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看005 | 快熔微动开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看346 | 拉绳急停开关 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看261 | 按钮开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看037 | DXZ多功能行程限位器 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看347 | 行程开关 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30186 | 电阻器 | 4 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看179 | 主令控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看040 | 限位开关 | 50 | 只 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30195 | 电阻器 | 4 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30256 | 电阻器 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30255 | 电阻器 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看424 | 行程开关 | 6 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30163 | 隔离开关 | 1 | 块 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30164 | 隔离开关 | 1 | 块 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30009 | 电阻器 | 4 | 箱 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30359 | 不锈钢电阻器 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看259 | 主令控制器 | 30 | 只 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看260 | 主令控制器 | 50 | 只 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看427 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看287 | 行程开关 | 30 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看261 | 门机主令控制器 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看261 | 行程开关 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看027 | 磁性触头开关 | 9 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看243 | 组合转换开关 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看181 | 主令控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看182 | 主令控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看183 | 主令控制器 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看30166 | 隔离开关 | 3 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看338 | 转换开关 | 30 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看030 | 压力开关 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 090****点击查看****点击查看183 | 无触点控制器 | 6 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20197 | 联动台 | 2 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看50127 | 数字式(可控硅)调压调速装置 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看50125 | 数字式(可控硅)调压调速装置 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看50135 | 数字式(可控硅)调压调速装置 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看50136 | 数字式(可控硅)调压调速装置 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20134 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20136 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20057 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20931 | 联动台 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20133 | 联动台 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看20191 | 联动台 | 2 | 台 | 13% |
标段一 | 090****点击查看50105 | 调压调速器风机 | 5 | 台 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
企业类型 | 生产型、代理型、贸易型 |
品牌等级 | 一类品牌、二类品牌、合格供应商 |
三、投标时间及方式
投标时间:自
至 。投标方式:登录敬业电子招标平台(
)进行项目查询、投标。四、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人:
招标采购办:
****点击查看采购办