日照市中医医院公务用车维修保养服务采购项目定点议价成交公告

日照市中医医院公务用车维修保养服务采购项目定点议价成交公告

发布于 2025-03-03
日照****公司
联系人联系人107个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉500人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4385条

立即监控

一、项目编号:****点击查看,项目包号: B
二、项目名称:****点击查看公务用车维修保养服务采购项目
三、成交信息:

成交供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**市高新区-**省**市**区**街道高新二路57号

成交金额:18032.00, 大写(人民币):壹万捌仟零叁拾贰元整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

车牌号:鲁LGX018送修日期:2024-02-19

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 29.00 20.00 580.00
2 工时费 2.00 22.00 44.00
3 工时费 2.00 22.00 44.00
4 工时费 6.00 22.00 132.00
5 工时费 4.00 22.00 88.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 车门内饰条-左中 1.00 145.45 10.00 160.00
2 发电机皮带 1.00 114.68 9.00 125.00
3 点火线圈 2.00 245.45 10.00 540.00
4 发电机单向轮 1.00 200.00 10.00 220.00
5 机油 1.00 300.00 10.00 330.00
6 车门后锁机-左后 1.00 155.96 9.00 170.00
7 发电机皮带张紧轮 1.00 136.36 10.00 150.00
8 轮胎-米其林 2.00 772.73 10.00 1,700.00
9 车门外拉手-左中 1.00 150.00 10.00 165.00
10 车门前锁机-左中 1.00 500.00 10.00 550.00

车牌号:鲁LC9872送修日期:2024-02-06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3.00 22.00 66.00
2 工时费 15.00 20.00 300.00
3 工时费 3.00 22.00 66.00
4 工时费 3.00 22.00 66.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 防冻液 5.00 31.82 10.00 175.00
2 蓄电池 1.00 309.09 10.00 340.00
3 汽油泵总成 1.00 409.09 10.00 450.00
4 齿轮油 3.50 100.00 10.00 385.00

车牌号:鲁L01881送修日期:2024-03-07

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 4.00 22.00 88.00
2 工时费 3.00 22.00 66.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 空滤 1.00 31.82 10.00 35.00
2 机油 5.00 68.18 10.00 375.00
3 空调滤 1.00 86.36 10.00 95.00
4 专用型雨刮片(套装) 1.00 109.09 10.00 120.00
5 空滤 1.00 31.82 10.00 35.00
6 蓄电池 1.00 318.18 10.00 350.00
7 机油4L/桶 1.00 272.73 10.00 300.00
8 前轮轴承-右 1.00 409.09 10.00 450.00
9 空调滤 1.00 86.36 10.00 95.00
10 前刹车片 1.00 236.36 10.00 260.00
11 制动液 2.00 100.00 10.00 220.00
12 机滤 1.00 31.82 10.00 35.00
13 机滤 1.00 31.82 10.00 35.00
14 机油1L/桶 2.00 68.18 10.00 150.00

车牌号:鲁LGZ067送修日期:2023-10-18

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 1.00 22.00 22.00
2 工时费 2.00 22.00 44.00
3 工时费 20.00 20.00 400.00
4 工时费 3.00 22.00 66.00
5 工时费 2.00 22.00 44.00
6 工时费 4.00 22.00 88.00
7 工时费 1.00 22.00 22.00
8 工时费 3.00 22.00 66.00
9 工时费 2.50 20.00 50.00
10 工时费 3.00 22.00 66.00
11 工时费 4.00 22.00 88.00
12 工时费 1.00 22.00 22.00
13 工时费 3.00 22.00 66.00
14 工时费 2.00 22.00 44.00
15 工时费 10.00 22.00 220.00
16 工时费 6.00 22.00 132.00
17 工时费 8.00 22.00 176.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 6.00 68.18 10.00 450.00
2 冷媒 3.00 55.05 9.00 180.00
3 水温传感器 1.00 77.27 10.00 85.00
4 喷水电机 1.00 50.00 10.00 55.00
5 空滤 1.00 31.82 10.00 35.00
6 雨刮片(套装) 1.00 109.09 10.00 120.00
7 齿轮油/手动变速箱油 3.50 109.09 10.00 420.00
8 火花塞密封圈 1.00 50.00 10.00 55.00
9 化油器清洗剂 2.00 27.27 10.00 60.00
10 齿轮油 3.50 100.00 10.00 385.00
11 防冻液 5.00 31.82 10.00 175.00
12 空滤 1.00 31.82 10.00 35.00
13 助力泵皮带 1.00 86.36 10.00 95.00
14 蓄电池 1.00 309.09 10.00 340.00
15 机滤 1.00 22.73 10.00 25.00
16 防冻液水壶 1.00 159.09 10.00 175.00
17 机滤 1.00 22.73 10.00 25.00
18 火花塞 4.00 31.82 10.00 140.00
19 汽油泵 1.00 409.09 10.00 450.00
20 发电机皮带 1.00 68.18 10.00 75.00
21 气门室盖垫 1.00 68.18 10.00 75.00
22 机油 6.00 68.18 10.00 450.00
23 汽油滤 1.00 40.91 10.00 45.00
24 防冻液 4.00 31.82 10.00 140.00
25 制动液 2.00 100.00 10.00 220.00
26 刹车片-前 2.00 327.27 10.00 720.00
27 空调皮带 1.00 77.27 10.00 85.00
28 氧传感器 1.00 231.82 10.00 255.00

车牌号:鲁LET120送修日期:2024-11-04

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3.00 22.00 66.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 玻璃升降器-左前 1.00 431.82 10.00 475.00
2 机油 6.00 68.18 10.00 450.00
3 空滤 1.00 31.82 10.00 35.00
4 机滤 1.00 22.73 10.00 25.00
5 冷媒 6.00 55.05 9.00 360.00
6 汽油滤 1.00 40.91 10.00 45.00
7 防冻液 1.00 31.82 10.00 35.00
六、项目联系方式

采购单位:****点击查看

联系方式:刘成龙 186****点击查看0295

2025年03月03日


附件(1)
附件_488118400_310940257.pdf
下载预览
关键词