城东新城单元规划支路(京杭运河-钱塘快速路)道路工程

城东新城单元规划支路(京杭运河-钱塘快速路)道路工程

发布于 2025-05-19
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看单元规划支路(京杭**-钱塘快速路)道路工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-05-19 09: 30:00 开标地点: 第8开标室
代理人员:刘凯威
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团****点击查看公司 李伟 841.721600 270 按照招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 姚峰 841.721600 270 按招标文件要求
3 ****点击查看**公司 康朋勃 841.721600 270 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 乔亚林 841.721600 270 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看**公司 金杭英 841.721600 270 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 冯国兴 841.721600 270 按照招标文件要求
7 ****点击查看公司 唐小珍 841.721600 270日历天 按招标文件要求
8 ****点击查看**公司 方军 841.721600 270 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 俞国申 841.721600 270 按照招标文件要求
10 ****点击查看公司 朱翼佳 841.721600 270 按照招标文件要求
11 ****点击查看**公司 胡慧丹 841.721600 270 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 张志方 841.721600 270日历天 按招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 管诗新 841.721600 270 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 吴志红 841.721600 270 按照招标文件要求
15 **市****点击查看公司 冯亚君 841.721600 270 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 温礼平 841.721600 270 按照招标文件要求
17 ****点击查看**公司 陈锋 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看集团有限公司 刘海 841.721600 270 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 孙家裕 841.721600 270 按照招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 郑乐 841.721600 270 按招标文件要求
21 ****点击查看公司 高鑫枫 841.721600 270 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 牟军民 841.721600 270 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 胡鹏 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
24 ****点击查看**公司 王鸿飞 841.721600 270 按招标文件要求
25 ****点击查看集团有限公司 宋泽明 841.721600 270 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 陶阳 841.721600 270 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 刘燕 841.721600 270 按照招标文件要求
28 **县二轻****点击查看公司 叶思敬 841.721600 270 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 马仕飞 841.721600 270 按照招标文件要求
30 ****点击查看公司 周奇斌 841.721700 / 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看**集团有限公司 金雯佳 841.721600 270 合格
32 ****点击查看集团有限公司 周霞 841.721600 270 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 刘小娟 841.721600 270 按照招标文件要求
34 ****点击查看**公司 潘梦圆 841.721600 270 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 姜进财 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
36 ****点击查看集团****点击查看公司 王建英 841.721600 270 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 俞燕萍 841.721600 270 按招标文件要求
38 **瑞美****点击查看公司 陈羽 841.721600 270 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 吴智伟 841.721600 270 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
40 ****点击查看集团****点击查看公司 刘晓媛 841.721600 270 按照招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 王峥峥 841.721600 270 按招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 邹汝静 841.721600 270 按招标文件要求
43 ****点击查看****点击查看公司 任文权 841.721600 270 按招标文件要求
44 ****点击查看**公司 饶一芳 841.721600 270 按招标文件要求
45 **省****点击查看公司 李浩 841.721600 270 按照招标文件要求
46 **龙元盛宏****点击查看公司 鄢海印 841.721600 270 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 占腮忠 841.721600 270 按招标文件要求
48 ****点击查看**公司 谢一骏 841.721400 270 按照招标文件要求
49 ****点击查看**公司 邵丽萍 841.721600 270 按招标文件要求
50 ****点击查看集团有限公司 孙云江 841.721600 270 合格
51 台****点击查看公司 许宁 841.721600 270 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 陈丽文 841.721600 270 按招标文件要求
53 ****点击查看**公司 周月英 841.721600 270 按照招标文件要求
54 ****点击查看公司 张建峰 841.721600 270 按照招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 刘建民 841.721600 270 按招标文件要求
56 **市城市****点击查看公司 周梦云 841.721600 270 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 王勇 841.721600 270 按招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 吕英英 841.721600 270 按招标文件要求
59 ****点击查看集团有限公司 黎恒路 841.721600 270 按招标文件要求
60 ****点击查看公司 付强 841.721600 270 按照招标文件要求
61 ****点击查看公司 马凌峰 841.721600 270 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 王笑 841.721600 270 按招标文件要求
63 ****点击查看**公司 丁珊 841.721600 270 按招标文件要求
64 ****点击查看公司 林坚燕 841.721600 270 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 陈玉清 841.721600 270 按招标文件要求
66 ****点击查看公司 高翠霞 841.721600 270 按照招标文件要求
67 ****点击查看公司 童丽芳 841.721600 270 按招标文件要求
68 ****点击查看公司 曾冶 841.721600 270 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 余志勇 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
70 ****点击查看集团有限公司 张仁杰 841.721600 270 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司 孔俊春 841.721600 270 按招标文件要求
72 **昕****点击查看公司 俞国萍 841.721600 270 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 杨毅 841.721600 270 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看公司 孟英姿 841.721600 270 按招标文件要求
75 **市****点击查看公司 邱春伟 841.711600 270 按照招标文件要求
76 ****点击查看集团****点击查看公司 赵向楠 841.721600 270 按招标文件要求
77 ****点击查看**公司 陈金叶 841.721600 270 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 莫海斌 841.721600 270 按招标文件要求
79 **省**市****点击查看公司 徐和宝 841.721600 270 按招标文件要求
80 ****点击查看集团****点击查看公司 孙秀莲 841.721600 270 按照招标文件要求
81 ****点击查看**公司 郑素婷 841.721600 270 按照招标文件要求
82 ****点击查看集团有限公司 李珊 841.721600 270 按照招标文件要求
83 ****点击查看集团有限公司 来国海 841.721600 270 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 肖虎翼 841.721600 270 按招标文件要求
85 ****点击查看公司 章丽娜 841.721600 270 按照招标文件要求
86 ****点击查看公司 贾富州 841.721600 270 按照招标文件要求
87 ****点击查看公司 项立飞 841.721600 270 按招标文件要求
88 **市金地****点击查看公司 王晓明 841.721600 270 按照招标文件要求
89 ****点击查看**公司 魏忠英 841.721600 270 按照招标文件要求
90 ****点击查看**公司 郭健康 841.721600 270 按招标文件要求
91 ****点击查看集团有限公司 楼碧霞 841.721600 270 按招标文件要求
92 ****点击查看公司 童秋晔 841.721600 270 按照招标文件要求
93 ****点击查看****点击查看公司 沈丹 841.721600 270 按招标文件要求
94 ****点击查看集团有限公司 胡佳 841.721600 270 按照招标文件要求
95 ****点击查看**公司 包菊珍 841.721600 270 按招标文件要求
96 ****点击查看**公司 刘伟 841.721600 270 按招标文件要求
97 ****点击查看公司 刘永 841.721600 270 按招标文件要求
98 ****点击查看**公司 夏学定 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 张新约 841.721600 270 按招标文件要求
100 ****点击查看公司 周晓 841.721600 270 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看公司 沈杭 841.721600 270 按招标文件要求
102 ****点击查看公司 傅杭 841.721600 270 按招标文件要求
103 ****点击查看公司 李鹏飞 841.721600 270 按照招标文件要求
104 ****点击查看公司 范秀珍 841.721600 270 按照招标文件要求
105 **天顺****点击查看公司 冯翔 841.721600 270 按照招标文件要求
106 ****点击查看**公司 朱国和 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
107 ****点击查看集团第四****点击查看公司 刘翰麟 841.721600 270 按招标文件要求
108 ****点击查看公司 徐小珍 841.721600 270 按招标文件要求
109 平****点击查看公司 程燕 841.721600 270 按照招标文件要求
110 ****点击查看**公司 朱艳玲 841.721600 270 按照招标文件要求
111 ****点击查看公司 胡绪涛 841.721600 270 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 刘海挺 841.721600 270 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 余志军 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
114 ****点击查看**公司 沈** 841.721600 270 按照招标文件要求
115 ****点击查看**公司 蔡丽红 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
116 ****点击查看**公司 戴顺叶 841.721600 270日历天 按招标文件要求
117 ****点击查看公司 朱银建 841.721600 270 按招标文件要求
118 ****点击查看集团有限公司 陈雪菲 841.721600 270 按招标文件要求
119 ****点击查看公司 杨成清 841.721600 270 按招标文件要求
120 ****点击查看**公司 卢红霞 841.721600 270 按招标文件要求
121 **省**市****点击查看公司 王小飞 841.721600 270 按招标文件要求
122 ****点击查看公司 吕芳 841.721600 270 按照招标文件要求
123 ****点击查看**公司 徐展 841.721600 270日历天 按招标文件要求
124 ****点击查看公司 姜海涛 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
125 ****点击查看集团有限公司 刘鹏 841.721600 270 按招标文件要求
126 ****点击查看公司 厉欣 841.721600 270日历天 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 栾书慧 841.721600 270 按招标文件要求
128 ****点击查看集团有限公司 严敏娟 841.721600 270 按招标文件要求
129 ****点击查看公司 朱伟锋 841.721600 270 按照招标文件要求
130 ****点击查看集团有限公司 程继凯 841.721600 270个日历天。 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
131 ****点击查看公司 孟克 841.721600 270 按照招标文件要求
132 ****点击查看集团有限公司 王俊 841.721600 270 按招标文件要求
133 ****点击查看公司 秦梅 841.721600 270日历天 按招标文件要求
134 ****点击查看公司 凌朝立 841.721600 270 按招标文件要求
135 **博时****点击查看公司 徐亚利 841.721600 270 按照招标文件要求
136 **市****点击查看公司 刘宇虹 841.721600 270 按照招标文件要求
137 ****点击查看公司 陈伟 841.721600 270 按招标文件要求
138 ****点击查看集团****点击查看公司 方文坚 841.721600 270 按招标文件要求
139 **咏合****点击查看公司 项斌 841.721600 270 按招标文件要求
140 ****点击查看**公司 栾彦臣 841.721600 270 按招标文件要求
141 温****点击查看公司 包日利 841.721600 270 按照招标文件要求
142 ****点击查看**公司 王建林 841.721600 270 按照招标文件要求
143 ****点击查看公司 曾骏 841.721600 270 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 何杨广 841.721600 270 按招标文件要求
145 ****点击查看集团有限公司 宋靓 841.721600 270 按招标文件要求
146 ****点击查看公司 张永华 841.721600 270 按照招标文件要求
147 ****点击查看公司 汪日玲 841.721600 120 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 王志强 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
149 ****点击查看集团有限公司 朱彬 841.721600 270 按招标文件要求
150 ****点击查看**公司 赵慧军 841.721600 270日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看**公司 黄文梅 841.721600 270 按招标文件要求
152 ****点击查看**公司 余旋 841.721600 270 按招标文件要求
153 百****点击查看公司 方敏 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
154 ****点击查看**公司 李晓丽 841.721600 270 按招标文件要求
155 ****点击查看集团有限公司 谢** 841.721600 270 按招标文件要求
156 ****点击查看公司 徐龙舞雪 841.721600 270 按招标文件要求
157 ****点击查看**公司 朱国伟 841.721600 270 按招标文件要求
158 ****点击查看工程局有限公司 郑炜炜 841.721600 270 按照招标文件要求
159 水玲龙(福****点击查看公司 夏建栋 841.721600 270 按照招标文件要求
160 ****点击查看公司 林圣焕 841.721600 270日历天 按招标文件要求
161 **市****点击查看公司 肖娟 841.721600 270 按招标文件要求
162 ****点击查看公司 宋琦 841.721600 270 按照招标文件要求
163 ****点击查看集团****点击查看公司 潘飞 841.721600 270 按招标文件要求
164 ****点击查看**公司 程真真 841.721600 270 按招标文件要求
165 ****点击查看集团有限公司 卢林锋 841.721600 270 按招标文件要求
166 **永泉****点击查看公司 俞林明 841.721600 270 按招标文件要求
167 ****点击查看公司 戴忠 841.721600 270 按照招标文件要求
168 ****点击查看集团有限公司 黄斌 841.721600 270 按招标文件要求
169 ****点击查看集团有限公司 付永亮 841.721600 270 按招标文件要求
170 ****点击查看**公司 钱登瑜 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
171 ****点击查看公司 王春冬 841.721600 270日历天 按招标文件要求
172 ****点击查看集团有限公司 汪志飞 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
173 ****点击查看公司 王棋 841.721600 270 按招标文件要求
174 ****点击查看集团有限公司 何志春 841.721600 270 按照招标文件要求
175 ****点击查看公司 陈超华 841.721600 270 按招标文件要求
176 金****点击查看公司 高健 841.721600 270 按招标文件要求
177 中城投****点击查看集团有限公司 解增援 841.721600 270 按照招标文件要求
178 ****点击查看公司 吴祺 841.721600 270 按照招标文件要求
179 ****点击查看**公司 徐宽 841.721600 270日历天 按招标文件要求
180 **市****点击查看公司 史露露 841.721600 270 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 巫** 841.721600 270 按照招标文件要求
182 ****点击查看公司 黄家俊 841.721600 270 按照招标文件要求
183 ****点击查看公司 张海江 841.721600 270 按照招标文件要求
184 ****点击查看**公司 邵文良 841.721600 270 按招标文件要求
185 ****点击查看集团有限公司 来颖丽 841.721600 270 按招标文件要求
186 ****点击查看集团有限公司 张娜慧 841.721600 270 按照招标文件要求
187 ****点击查看集团有限公司 吉慧文 841.721600 270 按招标文件要求
188 ****点击查看集团有限公司 王瑞 841.721600 270 按照招标文件要求
189 ****点击查看集团****点击查看公司 白明昆 841.721600 270 按照招标文件要求
190 **市****点击查看公司 王龙飞 841.721600 270 按招标文件要求
191 ****点击查看公司 徐巧琅 841.721600 270 按照招标文件要求
192 ****点击查看集团****点击查看公司 周伟 841.721600 270 按招标文件要求
193 ****点击查看公司 王培明 841.721600 270 按招标文件要求
194 ****点击查看公司 史少博 841.721600 270 按照招标文件要求
195 ****点击查看集团有限公司 许健 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
196 ****点击查看**公司 张钰琴 841.721600 270 按招标文件要求
197 ****点击查看公司 王钰刚 841.721600 270日历天 按招标文件要求
198 ****点击查看集团有限公司 汪绍峰 841.721600 270 按照招标文件要求
199 ****点击查看公司 万连保 841.721600 270 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 赵建根 841.721600 270 按招标文件要求
201 ****点击查看**公司 傅艳菲 841.721600 270 按照招标文件要求
202 ****点击查看集团有限公司 潘季伟 841.721600 270 按招标文件要求
203 ****点击查看公司 斯莎莎 841.721600 270 按照招标文件要求
204 ****点击查看公司 张洁毅 841.721600 270 按招标文件要求
205 ****点击查看公司 曾庆彪 841.721600 270 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 徐国强 841.721600 270 按招标文件要求
207 ****点击查看集团有限公司 刘晶晶 841.721600 270 按招标文件要求
208 ****点击查看集团有限公司 吴月飞 841.721600 270个日历天 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 林鸿熙 841.721600 270 按招标文件要求