湖南省宁远县第一中学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间 : 2025-09-16
****点击查看政府采购计划编号:**财采计[2025]026129号
原公告的项目编号:****点击查看
原公告的委托代理编号:YZGZ-2025CGZB023
原公告的采购项目名称:****点击查看中学生宿舍、教室空调采购项目
首次公告日期:2025-08-25
更正事项:√采购公告 √采购文件 采购结果
更正内容:更正项 | 更正前 | 更正后 |
开标时间及开标室 | 开标时间:2025年9月26日11:00,开标室:七开标室 | 开标时间:2025年10月11日10:00,开标室:六开标室 |
1.5匹变频壁 挂式空调(A****点击查看1804-空调机)实质性技术参数 | 3.全年能源消耗率APF≥5.27;5.额定制热量(W)≥5010;6.制冷功率(W)≤820;10.电辅加热功率(W)≤1000;11.循环风量(m3/h)≥760 | 3.全年能源消耗率APF≥5.3;5.额定制热量(W)≥5000;6.制冷功率(W)≤860;10.电辅加热功率(W)≤1100;11.循环风量(m3/h)≥750 |
2匹变频挂机 空调(A****点击查看1804-空调机)实质性技术参数 | 3.全年能源消耗率APF≥4.75;4.制冷量(W) ≥5050;6.制冷功率(W) ≤1260;7.制热功率(W) ≤1960 | 3.全年能源消耗率APF≥4.8;4.制冷量(W) ≥5020;6.制冷功率(W) ≤1240;7.制热功率(W) ≤1950 |
3匹变频挂机 空调(A****点击查看1804-空调机)实质性技术参数 | 3.全年能源消耗率APF≥4.42;4.制冷量(W) ≥7330;5.制热量(W) ≥9770;6.制冷功率(W) ≤2000;7.制热功率(W) ≤2930;10.电辅加热功率(W) ≤1300; | 3.全年能源消耗率APF≥4.47;4.制冷量(W) ≥7300;5.制热量(W) ≥9800;6.制冷功率(W) ≤1960;7.制热功率(W) ≤2940;10.电辅加热功率(W) ≤1500 |
2匹变频柜机 空调(A****点击查看1804-空调机)实质性技术参数 | 3.全年能源消耗率APF≥4.75;4.制冷量(W) ≥5130;5.制热量(W) ≥7230;6.制冷功率(W) ≤1310;7.制热功率(W) ≤1930;10.电辅加热功率(W) ≤1800; | 3.全年能源消耗率APF≥4.85;4.制冷量(W) ≥5200;5.制热量(W) ≥7260;6.制冷功率(W) ≤1270;7.制热功率(W) ≤2000;10.电辅加热功率(W) ≤2000 |
3匹柜机空调(380V)(A****点击查看1804空调机)实质性技术参数 | 4.制冷量(W) ≥7350;5.制热量(W) ≥8210;7.制热功率(W) ≤2260;10.电辅加热功率(W) ≤1900;11.循环风量(m3/h) ≥1210; | 4.制冷量(W) ≥7200;5.制热量(W) ≥9800;7.制热功率(W) ≤3150;10.电辅加热功率(W) ≤2000;11.循环风量(m3/h) ≥1050 |
更正日期:2025-09-16
无
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**省**市**县**省**县重华路8号
联系人:曾艳平
联系方式:177****点击查看9606
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**省**市**区**市**区**大道与迎宾路交叉口东北角
联系方式:0746-****点击查看185
3.项目联系方式
项目联系人:刘国平
电话:0746-****点击查看185