标的序号 | 所在社区 | 标的名称 | 面积 | 中标价 | 中标人 | 是否原承租户 | 免租期(月) | 租赁年限 | 租赁业态 |
1 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-102 | 64.56 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
2 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-103 | 80.69 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
3 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-104 | 89.36 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
4 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-105 | 82.15 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
5 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-106 | 82.15 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
6 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-107 | 90.35 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
7 | 官浔公寓 | 官田洋三里7-108 | 59.96 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
8 | 官浔公寓 | 官田洋三里8-102 | 60.45 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
9 | 官浔公寓 | 官田洋三里8-103 | 60.45 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
10 | 官浔公寓 | 官田洋三里8-104 | 60.44 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
11 | 官浔公寓 | 官田洋三里8-105 | 60.4 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
12 | 官浔公寓 | 官田洋三里8-106 | 60.47 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
13 | 官浔公寓 | 官田洋三里1-103 | 47.3 | 2192 | 廖建增 | 否 | 1 | 5年 | 商业 |
14 | 官浔公寓 | 官田洋三里1-105 | 26.61 | 1064 | 廖建增 | 否 | 1 | 5年 | 商业 |
15 | 官浔公寓 | 官田洋三里1-106 | 31.67 | 1267 | 郭萍 | 否 | 1 | 5年 | 商业 |
16 | 官浔公寓 | 官田洋四里7-101 | 39.77 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
17 | 官浔公寓 | 官田洋四里7-102 | 82.58 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
18 | 官浔公寓 | 官田洋四里7-103 | 84.57 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
19 | 官浔公寓 | 官田洋四里7-104 | 76.93 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
20 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-103 | 49.41 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
21 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-105 | 51.16 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
22 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-107 | 50.2 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
23 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-108 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
24 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-109 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
25 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-110 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
26 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-111 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
27 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-112 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
28 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-113 | 50.29 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
29 | 官浔公寓 | 官田洋四里1-114 | 37.53 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
30 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-101 | 55.58 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
31 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-102 | 40.51 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
32 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-103 | 41.84 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
33 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-104 | 52.15 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
34 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-105 | 63.5 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
35 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-106 | 50.57 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
36 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-107 | 50.57 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
37 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-108 | 50.57 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
38 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-109 | 50.36 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
39 | 官浔公寓 | 官田洋四里2-110 | 43.57 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
40 | 官浔公寓 | 官田洋四里3-102 | 204.14 | - | - | - | - | 5年 | 商业 |
自第二个计租年度起,租金在实际中标价的基础上逐年递增5%。 免租期(如有)将通过在装修培育期中进行租金扣减并分摊方式予以实现。例如1个月免租期,将在三个月装修培育期中分摊实收两个月租金,以此类推,具体以招标人后续拟定的租金明细表为准。装修培育期内,物业管理服务费、水费、电费及其它费用正常计收。若因承租人原因致使合同提前解除或终止的,招标人有权要求承租人按如下标准补足装修培育期间租金差额,计算公式为:(剩余合同未履行期间/合同总期间)×(装修培育期结束后第一期的月租金-装修培育期月租金)×装修培育期(月)。承租人须在合同解除或终止之日起3日内将相应的租金差额支付给招标人。 为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上成交结果进行公示,接受社会公众监督。如有异议,请在公示期内以书面形式向我司反映。 | |||||||||
公 示 期:2025年3月20日至2025年3月26日 | |||||||||
投诉电话:968383 | |||||||||
联系地址:**区仙岳路2999****点击查看集团办公楼8楼 |