贵阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈雪
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:529900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市职教城**百花路****点击查看
三、成交信息
成交日期:2025年5月26日
总成交金额(元):11574.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | 贵****点击查看社区中铁国际城H1组团3号楼3101 | 11574.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 20 | 65.0 | 1300.0 |
2 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 1 | 60.0 | 60.0 |
3 | 得力 0414 旋转订书机 | 得力/deli | 0414 | 2 | 20.0 | 40.0 |
4 | 爱普生 004 青色 墨盒 | 爱普生/Epson | 004 青色 | 4 | 69.0 | 276.0 |
5 | 得力 S656 走珠笔 | 得力/deli | S656 | 3 | 14.5 | 43.5 |
6 | 得力 5538 文件夹10个装 | 得力/deli | 5538 | 1 | 14.0 | 14.0 |
7 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 4 | 87.0 | 348.0 |
8 | 康丽雅 X-3711 垃圾袋 | 康丽雅 | X-3711 | 1 | 7.5 | 7.5 |
9 | 京呈 TN1035 粉盒 | 京呈 | TN1035 | 2 | 100.0 | 200.0 |
10 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFU | CR2032 | 20 | 5.8 | 116.0 |
11 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 3 | 29.0 | 87.0 |
12 | 京呈 ADT225 粉盒 | 京呈 | ADT225 | 10 | 147.0 | 1470.0 |
13 | 得力 S325 铅笔 | 得力/deli | S325 | 8 | 3.8 | 30.4 |
14 | 得印 ADDT-308S 粉盒 | 得印/Befon | ADDT-308S | 4 | 128.0 | 512.0 |
15 | 得力 9870 印泥 | 得力/deli | 9870 | 1 | 8.5 | 8.5 |
16 | 震旦 ADDT-220 硒鼓 | 震旦/AURORA | ADDT-220 | 6 | 128.0 | 768.0 |
17 | 白雪 X66 走珠笔 | 白雪 | X66 | 5 | 17.5 | 87.5 |
18 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.5 | 15.0 |
19 | 晨光 ADM929H6 文件袋 | 晨光/M G | ADM929H6 | 6 | 12.0 | 72.0 |
20 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 11 | 19.0 | 209.0 |
21 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 32 | 19.0 | 608.0 |
22 | 得力 BT202 便签本 | 得力/deli | BT202 | 9 | 3.5 | 31.5 |
23 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deli | S08 | 45 | 18.5 | 832.5 |
24 | 奥克斯 YCB-0.75-76 饮水机 | 奥克斯/AUX | YCB-0.75-76 | 1 | 368.0 | 368.0 |
25 | 晨光 AXP963C7 橡皮 | 晨光/M G | AXP963C7 | 5 | 3.5 | 17.5 |
26 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 晨光/M G | APY1DK78 | 36 | 18.0 | 648.0 |
27 | 金士顿 DTMC3G2 U盘 | 金士顿/Kingston | DTMC3G2 | 2 | 88.0 | 176.0 |
28 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M G | ADM92990 | 85 | 13.5 | 1147.5 |
29 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M G | ADM92989 | 60 | 11.8 | 708.0 |
30 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97388 | 3 | 10.8 | 32.4 |
31 | 晨光 AJD97390 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97390 | 3 | 4.5 | 13.5 |
32 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0596 | 2 | 5.5 | 11.0 |
33 | 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y6 | 2 | 18.2 | 36.4 |
34 | 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y8 | 16 | 14.2 | 227.2 |
35 | 晨光 ABS916Y9 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y9 | 19 | 8.8 | 167.2 |
36 | 晨光 APYRAP00 档案袋 | 晨光/M G | APYRAP00 | 15 | 33.2 | 498.0 |
37 | 晨光 AJDN7561 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7561 | 16 | 19.5 | 312.0 |
38 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 3 | 6.8 | 20.4 |
39 | 晨光 AWP30801 铅笔 | 晨光/M G | AWP30801 | 1 | 9.8 | 9.8 |
40 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 16 | 2.8 | 44.8 |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: