兰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
盖章:(招标人、监督单位、招标代理机构) 发布日期:2025年03月06日
项目及标段名称 | ****点击查看集团燃料供应链数智化管理系统(III****点击查看中心设备建设 项目(二次) | 交易编号 | ****点击查看 | |||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0935-****点击查看014 | |||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 130****点击查看6880 | |||||
开标时间 | 2025年03月04日09:00时 | 开标地点 | ****点击查看交易中心六楼第七电子开标厅(线上开标) | |||||
公示开始时间 | 2025年03月06日18:00时 | 公示结束时间 | 2025年03月09日18:00时 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||
项目经理 | ||||||||
001 | 第一名 | ****点击查看 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 | 312.8040 | 马兴 | |||
第二名 | **仕云科技有限 公司 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 | 305 | 孙建成 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 | 322 | 赵巍然 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | 名次 |
001 | ****点击查看 | 49.45 | 19.00 | 30.67 | 99.12 | 1 |
****点击查看公司 | 48.21 | 16.00 | 29.56 | 93.77 | 2 | |
****点击查看**公司 | 48.20 | 12.50 | 29.11 | 89.81 | 3 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑或投诉,请****点击查看集团****点击查看公司反映,联系电话:0931-****点击查看139。