泸溪****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433122
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县武溪镇**路
采购单位联系人和联系方式:杨冬:159****点击查看4982
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看8294E
采购单位预算编码:301001
三、成交信息
成交日期:2025年6月27日
总成交金额(元):18568 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**湘西自治州**县武溪镇广播局门面 | 18568.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 30 | 5.0 | 150.0 | |
2 | **清爽香型 灭鼠/杀虫剂 枪手喷雾杀虫气雾剂 | 枪手/GUNNER | **清爽香型 | 10 | 18.5 | 185.0 | |
3 | DT3200 心相印软抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT3200 | 96 | 18.0 | 1728.0 | |
4 | 洁芙柔 免手洗消毒凝胶500ML 洗手液 | 洁芙柔 | 免手洗消毒凝胶500ML | 10 | 24.0 | 240.0 | |
5 | 丛林豹 徽章/纪念章/党徽 | 丛林豹 | 党徽 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
6 | 得力 19208 纸杯 纸杯 | 得力/deli | 19208 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
7 | 狄彩 271-25 PU/PVC笔记本 | 狄彩 | 271-25 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
8 | 奥妙 洗衣皂206g 洗衣皂 | 奥妙/OMO | 洗衣皂206g | 1 | 4.0 | 4.0 | |
9 | 美家日记 抹布百洁布 抹布 | 美家日记 | 抹布百洁布 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
10 | 西玛 8806 A4粘贴单 | 西玛/simaa | 8806 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
11 | 西玛 6531 A4凭证封面 | 西玛/simaa | 6531 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
12 | 茶花 2891 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 2891 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
13 | 艺姿 YZ-S102 扫把 | 艺姿 | YZ-S102 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
14 | 得力 5845 文件袋 | 得力/deli | 5845 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 爱特福 家居消毒液 84消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
16 | 得力 装订耗材(装订铆管) | 得力/deli | 3853 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
17 | 洁丽雅 9218 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 9218 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
18 | 高品乐﹒炫彩 炫彩高品乐A4-80g 打印/复印纸 炫彩高品乐A4纸 80g | 高品乐﹒炫彩 | 炫彩高品乐A4-80g | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
19 | 美丽雅 可降解垃圾袋 环保可降解垃圾袋 | 美丽雅/MARYYA | 可降解垃圾袋 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
20 | 晨鸣** A3 70g 打印/复印纸 | 晨鸣** | A3 70g | 6 | 210.0 | 1260.0 | |
21 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高 | YG-035 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
22 | 卡泊林 230克皮纹纸 封面纸 | 卡泊林 | 230克皮纹纸 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
23 | 洁立奇 胶棉拖把 | 洁立奇 | 圆头拖把 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
24 | 西玛 8805 差旅单 | 西玛/simaa | 8805 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
25 | 西玛 HZ322S-10 会计凭证盒 | 西玛/simaa | HZ322S-10 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
26 | 茶花 簸箕 | 茶花 | 塑料簸箕 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
27 | 得力 25K 笔记本,高级记事本(皮套)笔记本25KA5A4A6 | 得力/deli | 25K | 10 | 25.0 | 250.0 | |
28 | 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 得力/deli | 8556 | 600 | 0.25 | 150.0 | |
29 | 佳洁士 常规牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest | 常规牙刷 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
30 | 香皂纯白清香125g 舒肤佳 香皂 | 舒肤佳/safeguard | 香皂纯白清香125g | 1 | 5.0 | 5.0 | |
31 | 508g 洗衣液/洗衣粉 汰渍洗衣粉(小包) | 汰渍/Tide | 508g | 1 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 希诺 XN-7602 保温杯 | 希诺/Heenoor | XN-7602 | 2 | 168.0 | 336.0 | |
33 | 冷酸灵 牙膏抗敏感牙膏90g | 冷酸灵 | 抗敏感牙膏 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
34 | 7号电池 60节装 普通干电池 南孚电池整盒60粒装 5号/7号 | 南孚/NANFU | 7号电池 60节装 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
35 | 矿泉水/纯净水 农夫山泉550ml矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 550ml | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
36 | K35 蓝 晨光中性笔办公K35 0.5 水芯笔 | 晨光/M G | K35 蓝 | 8 | 36.0 | 288.0 | |
37 | 得力 85604 电烧水壶 | 得力/deli | 85604 | 3 | 188.0 | 564.0 | |
38 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 晨光/M G | A4 80g | 10 | 35.0 | 350.0 | |
39 | 洁丽雅 吸水旋转拖把 | 洁丽雅/grace | 旋转拖把 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
40 | 钻石牌 钻石/DIAMOND FS-40ⅡC电风扇 | 钻石牌/DIAMOND | FS-40ⅡC | 4 | 152.0 | 608.0 | |
41 | 晨光中性笔 水芯笔 GP1115黑0.7 | 晨光/M G | GP1115 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
42 | 公牛/BULL GN-609 插座插板1.8米/3米 | 公牛/BULL | GN-609 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
43 | 多功能插座 公牛/BULL GN-604-3米 插板拖线板 8位总控全长3米超功率保护 | 公牛/BULL | GN-604-3米 | 2 | 71.0 | 142.0 | |
44 | 一次性加厚环保纸杯(230ml) | 雪峰/SHINEFON | 230ml | 3 | 240.0 | 720.0 | |
45 | LY-硒鼓 | 兰韵/lanyun | LY-CF228A | 2 | 260.0 | 520.0 | |
46 | 凭证装订机刀头 | 古德 | S50S60 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
47 | 得力 4189 无酸纸档案盒(2-8cm) | 得力/deli | 4189 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
48 | 得力 4189 无酸纸档案盒(2-8cm) | 得力/deli | 4189 | 100 | 4.5 | 450.0 | |
49 | 得力 8553 得力8553-3#彩色长尾夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8553 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
50 | 透明胶胶带(厚) | 欣图/xintu | 30130 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。