广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 12NMB033553X****点击查看1207
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 昆仑家叶 XHS-BT006 980*640*560mm阶梯教室椅 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-BT006 | 位 | 350.00 | 72 | 25200 |
2 | 鸿凯 无型号 520*450mm阶梯室桌椅 | 鸿凯无型号 | 位 | 11.00 | 630 | 6930 |
3 | 昆仑家叶 XHS-LT024 课桌椅板 520*300mm | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-LT024 | 张 | 1.00 | 95 | 95 |
4 | 昆仑家叶 XHS-LT018 580*690*980 mm礼堂椅 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-LT018 | 把 | 20.00 | 600 | 12000 |
5 | 昆仑家叶 XHS-JT021 850*650*1150mm演讲台 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-JT021 | 张 | 1.00 | 1795 | 1795 |
6 | 昆仑家叶 360*400*5mm塑料布料款 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYE360*400*5mm | 个 | 35.00 | 50 | 1750 |
7 | 昆仑家叶 520*450*910mm 剧院椅 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYE520*450*910mm | 位 | 13.00 | 630 | 8190 |
8 | 昆仑家叶 XHS-JD010 680*480*550mm茶几 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-JD010 | 张 | 13.00 | 500 | 6500 |
9 | 昆仑家叶 XHS-ZXY013 670*790*1120mm会议椅 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-ZXY013 | 张 | 12.00 | 680 | 8160 |
10 | 昆仑家叶 XHS-CK008 620*620*1250mm会议椅/会客椅 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-CK008 | 张 | 3.00 | 400 | 1200 |
11 | 昆仑家叶 XHS-CK007 四联 2400*900*750mm班台/主管桌 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-CK007 | 张 | 1.00 | 6000 | 6000 |
12 | 昆仑家叶 450*430mm课桌椅板 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-LT021 | 张 | 3.00 | 70 | 210 |
13 | 美的 KFR-120T2W/B3SDN8-GC(1) 1360*700*249cm 5P空调(包含配件及安装) | 美的/MideaKFR-120T2W/B3SDN8-GC(1) | 台 | 12.00 | 28885 | 346620 |
14 | 昆仑家叶 XHS-JD009 1100*900*920 mm布艺沙发 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-JD009 | 张 | 20.00 | 1500 | 30000 |
15 | 昆仑家叶 XHS-TZ004 1400*500*750 mm会议桌 | 昆仑家叶/KUNLUNJIAYEXHS-TZ004 | 张 | 6.00 | 920 | 5520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 梁琳羚
联系电话: 187****点击查看3756
传真: 0771-****点击查看001
地址: **壮族自治区**市**区**镇上河路9号
2、运维公司名称: ****点击查看
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: