广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | |
项目名称 | ****点击查看罪犯伙房及监舍杂支易耗品采购项目 | |
最高限价金额 | 人民币801410.28元 | 不公开 |
采购时间 | 2025-01-09 09:00:00 至 2025-01-09 12:00:00 |
报价单位 | 下浮率 | 报价时间 | 备注 |
阳****点击查看公司 | 38.8% | 2025-01-09 09:05:41 | |
****点击查看**公司 | 26.5% | 2025-01-09 09:22:03 | |
**金灿****点击查看公司 | 10% | 2025-01-09 09:39:50 | |
****点击查看公司 | 27% | 2025-01-09 09:53:05 | |
****点击查看商贸行(个体工商户) | 28.2% | 2025-01-09 10:31:11 | |
****点击查看公司 | 28.99% | 2025-01-09 10:41:49 | |
****点击查看商贸有限公司 | 11% | 2025-01-09 10:45:07 | |
深中****点击查看公司 | 2% | 2025-01-09 11:10:57 | |
****点击查看公司 | 5% | 2025-01-09 11:13:14 | |
****点击查看商贸有限公司 | 21% | 2025-01-09 11:32:10 | |
****点击查看 | 43.8% | 2025-01-09 11:35:01 | |
**一****点击查看公司 | 33.1% | 2025-01-09 11:36:35 | |
****点击查看**公司 | 25% | 2025-01-09 11:37:27 | |
****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看设备科****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 |
包组名称 | 成交单位名称 | 下浮率 | 最终报价时间 |
****点击查看罪犯伙房及监舍杂支易耗品采购项目 | ****点击查看 | 43.8% | 2025-01-09 11:35:01 |
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
****点击查看 | 暂无信息 | 皇甫先生 |
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
****点击查看 | 李女士 | 020-****点击查看2828 |
其他 |