德州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市 ****点击查看开发区**东路2666号
采购人联系方式:198****点击查看0168
框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看**局7月份车辆维修服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001888_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_德**_****点击查看大学西路1758号(金车汽贸)
项目成交金额:8057.00
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁N1726警 | 品牌型号 | 本田思威JHLRD58403C | ||
工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
单车小计(元) | 444 |
车辆2:
车牌号 | 鲁NC8147 | 品牌型号 | 依维柯NJ6493AT6 | ||
工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
材料费 | 54.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(小) |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 67.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 41.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
单车小计(元) | 481.99 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N2979警 | 品牌型号 | 福特翼虎WF0YU931 | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装四门门里,更换内饰外皮 |
工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 左后尾灯维修 |
材料费 | 450.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修复真皮门板 |
单车小计(元) | 580.01 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N0N967 | 品牌型号 | 宝来FV7162XATG | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换左右下支臂 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换左右下支臂球头 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 406.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下支臂 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右下支臂球头 |
材料费 | 105 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | 67.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左下支臂球头 |
单车小计(元) | 867 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N1766警 | 品牌型号 | 思威DHW6456B(CR-V2.0) | ||
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 检修线路 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换保险集成块 |
工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 打车拖车 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 保险丝 |
单车小计(元) | 400 |
车辆6:
车牌号 | 鲁N1587警 | 品牌型号 | 科帕奇KL1CC53F28B | ||
工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 53.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(小) |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 53 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 69.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
单车小计(元) | 539 |
车辆7:
车牌号 | 鲁N0178警 | 品牌型号 | 江淮HFC5036XZHLT | ||
工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 更换离合器片压盘分离轴承 |
工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换防冻液 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换喇叭 |
材料费 | 89.99 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 60.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡杆拉杆 |
材料费 | 29.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 60.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喇叭低音 |
材料费 | 60.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喇叭高音 |
材料费 | 619.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器三件套 |
单车小计(元) | 1,638 |
车辆8:
车牌号 | 鲁NG69P6 | 品牌型号 | 起亚YQZ7162EFJ | ||
工时费 | 0 | 工时数 | 0 | 服务说明 | 添加玻璃水防冻液 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换刹车油 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换气门室盖及密封件 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化喷 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖 |
单车小计(元) | 470 |
车辆9:
车牌号 | 鲁N2596警 | 品牌型号 | **现代BH7162MY | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换后轮轮胎 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换压缩机皮带 |
工时费 | 0 | 工时数 | 0 | 服务说明 | 清一下水箱,电瓶充电 |
材料费 | 38 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机皮带 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 402 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 12 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
单车小计(元) | 892 |
车辆10:
车牌号 | 鲁N2600警 | 品牌型号 | 11 | ||
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换前制动片 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换制动盘 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换左前制动总泵 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换制动液 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换左前外球笼及保护套 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 266 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车盘 |
材料费 | 86.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 184.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前刹车分泵 |
材料费 | 144 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左外球笼 |
单车小计(元) | 976 |
车辆11:
车牌号 | 鲁N2296警 | 品牌型号 | 捷达FV7160FG | ||
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换变速箱挂挡机构 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 更换左前后视镜 |
工时费 | 0 | 工时数 | 0 | 服务说明 | 加玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换机油机滤 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空气滤芯 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油(大) |
材料费 | 23 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 23 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左手动倒车镜 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂档修理包 |
材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
单车小计(元) | 769 |
发布日期:2025年08月15日,公告期限:一个工作日