
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| 交易时间 | 委托情况 | 交易情况 | |||||
委托方 | 标的名称 | 评估价格 | 挂牌价 (元/月) | 承租方简况 | 成交金额(元/月) | 交易方式 | ||
ZZ2025-100 | 2025.4.16 | ****点击查看 | 1.**市**区军民路5-8号(原地址:**路9号综合楼8号店) | 1300 | 陈善荣 | 1300 | 网络竞价 | |
2.**市**区九一北路62-1号(原地址:****点击查看粮食局办公综合楼8号店铺) | 6200 | 张宏 | 6200 | |||||
3.**市**区九一北路62-2号(原地址:****点击查看粮食局办公综合楼7号店铺) | 6200 | 宋春花 | 6208 | |||||
4.**市**区军民路5-5、5-6号(原地址:**路9号综合楼5、6号店) | 3000 | 钟春雷 | 3000 | |||||
5.**市**区宝竹南路1-2、1-4号(原地址:农科所大门北起2、4号店) | 1600 | 刘阿昌 | 1600 | |||||
7.**市**区九一南路157-5号店(原地址:****点击查看商业城28号店) | 3500 | 詹浩然 | 3500 | |||||
8.**市**区九一南路157-17号(原地址:****点击查看商业城18号店) | 3400 | 赖志强 | 3400 | |||||
9.**市**区军民路5-7号(原地址:**路9号综合楼7号店) | 2545 | 廖利华 | 2545 | |||||
10.**市**区溪畔路15-19号(原地址:****点击查看干休所大门北侧6号店) | 1200 | 谢烨辉 | 1200 | |||||
11.**市**区九一南路157-21、157-22号(原地址:**市****点击查看体育场商业城16(2)号店铺) | 6800 | ****点击查看俱乐部 | 6800 | |||||
12.**市**区**松涛军民路20号食堂综合楼 | 3300 | 曹泷方 | 3300 | |||||
16.**市**区溪畔路22-1号(原地址:溪畔路11号5号店(**茶叶)) | 2790 | 何德文 | 2790 | |||||
19.**市**区**北路15-6号店(原地址:**北路15****点击查看法院综合楼一层9号店) | 690 | 童长旺 | 690 | |||||
20.**市**区**南路237号(原地址:**市****点击查看环卫处苏溪转运站1号店) | 2670 | 陈健 | 2670 | |||||
23.**市**区曹溪街道莲南路666号的**国际美食城A座6层607区 | 3300 | 林炜 | 3300 | |||||
24.**市**区曹溪街道莲南路666号的**国际美食城A座5层507区 | 3300 | 林炜 | 3300 | |||||
25.**市**区曹溪街道莲南路666号的**国际美食城A座1层111-1区 | 2700 | 陈志淮 | 2701 | |||||
29.**市**区**登高东路23号3幢3层(原地址:**市**区**溪畔路25号3幢3层) | 3600 | 林丽洁 | 3600 | |||||
30.**市**区工业中路2号2梯2层左侧房屋(1梯201)(原地址:中城**工业路2层办公楼) | 2700 | **市****点击查看**诊所 | 2700 | |||||
31.**市**区工业中路2号2梯2层右侧房屋(2梯202)(原地址:中城**工业路2层办公楼) | 3060 | 吴恋 | 3060 | |||||
35.**市**区**街道**环岛西侧**大厦三层左侧部分(南侧原办公用房) | 2068 | 黄莺 | 2068 |
公示期:2025年4月17日至2025年4月21日
监督电话:0597-****点击查看970
****点击查看
2025年4月16日