滨州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市滨****点击查看市黄河五路385号
采购人联系方式:0543-****点击查看019
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车维修保养项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:公务用车维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501003226_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:滨**黄河十路渤海五路向南50米路西
项目成交金额:100131.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车维修保养项目框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁M00010 | 品牌型号 | 别克 | ||
材料费 | 588 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 检测线路 |
材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 4,200 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 喷油嘴 |
材料费 | 1,300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗缸内积碳+喷油嘴积碳清洗 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气流量计 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 出水口(铝) |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机脚垫 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱脚垫 |
材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器总成 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
材料费 | 588 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
工时费 | 420 | 工时数 | 21 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 12,230 |
车辆2:
车牌号 | 鲁M00005 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气囊线圈 |
材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前羊角 |
材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轴承 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱锁块 |
材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 |
材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖 |
材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前叶子板 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前杠吊耳 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖喷漆 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠喷漆 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前叶子板喷漆 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前叶子板喷漆 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前机盖支撑杆 |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖 |
材料费 | 900 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 安全带总成 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时 |
工时费 | 57 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 7,957 |
车辆3:
车牌号 | 鲁M00008 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 490 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 变速箱 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
工时费 | 95 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 1,458 |
车辆4:
车牌号 | 鲁M00028 | 品牌型号 | 尼桑碧莲 | ||
材料费 | 4,800 | 材料数量 | 20 | 服务说明 | 前后钢板套 |
材料费 | 1,680 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 平衡杆套 |
材料费 | 1,280 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 减震器套 |
材料费 | 1,800 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机支架 |
材料费 | 1,500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 竖拉杆总成 |
材料费 | 2,100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 横拉杆总成 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 动平衡 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 倒轮 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修复电脑板 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴位置传感器 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 匹配 |
材料费 | 1,400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 1,800 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器轴承 |
材料费 | 1,280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
材料费 | 1,600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 导向轴承 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后杠喷漆 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 418 | 工时数 | 22 | 服务说明 | 工时 |
工时费 | 200 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 25,048 |
车辆5:
车牌号 | 鲁MT727Z | 品牌型号 | 丰田 | ||
材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调密封圈 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 堵漏剂 |
材料费 | 225 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 充氟 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 工时 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 1,973 |
车辆6:
车牌号 | 鲁MV9899 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门锁块 |
材料费 | 3,040 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 米其林轮胎 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | 490 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 1,500 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震器 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 6,679 |
车辆7:
车牌号 | 鲁MV9817 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 4,800 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱维修 |
材料费 | 840 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 95 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 6,775 |
车辆8:
车牌号 | 鲁M00002 | 品牌型号 | 尼桑碧莲 | ||
材料费 | 4,600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱阀体 |
材料费 | 840 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶负极线 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶支架 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 固定电瓶座 |
单车小计(元) | 6,929 |
车辆9:
车牌号 | 鲁M00000 | 品牌型号 | 丰田考斯特 | ||
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后杠喷漆整形 |
材料费 | 900 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后尾灯 |
工时费 | 95 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 2,170 |
车辆10:
车牌号 | 鲁MAR576 | 品牌型号 | 丰田 | ||
材料费 | 588 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤(**原厂) |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 内置防尘网 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 1,132 |
车辆11:
车牌号 | 鲁M00068 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 5,540 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱阀体 |
材料费 | 840 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
工时费 | 300 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 6,680 |
车辆12:
车牌号 | 鲁MV039S | 品牌型号 | 别克 | ||
材料费 | 588 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
工时费 | 20 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 1,770 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 检修漏氟 |
材料费 | 325 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 冷媒 |
单车小计(元) | 3,048 |
车辆13:
车牌号 | 鲁M00009 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校正左前轮外倾 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 校正左后轮外倾 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞轮修复 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 四轮保养 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
材料费 | 1,500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 导向轴承 |
材料费 | 1,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
工时费 | 400 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 7,025 |
车辆14:
车牌号 | 鲁M00001 | 品牌型号 | 尼桑碧莲 | ||
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 715 |
车辆15:
车牌号 | 鲁M00009(黄) | 品牌型号 | 丰田柯斯达 | ||
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
单车小计(元) | 1,170 |
车辆16:
车牌号 | 鲁MV9277 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 298 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗空调 |
材料费 | 350 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 2,480 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 泡沫清洗剂 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎刷 |
单车小计(元) | 3,333 |
车辆17:
车牌号 | 鲁M00029 | 品牌型号 | 大众 | ||
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 115 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片前 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车片修理包 |
工时费 | 100 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时 |
单车小计(元) | 2,090 |
车辆18:
车牌号 | 鲁MA3922 | 品牌型号 | 丰田考斯特 | ||
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 光刹车盘 |
工时费 | 40 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 工时 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 560 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后尾灯 |
材料费 | 784 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 维修油底壳 |
单车小计(元) | 3,719 |
发布日期:2025年08月14日,公告期限:一个工作日