梅州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2024-11-27 16:48采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位: ****点击查看
预算金额:206,966.00
采购计划编号:****点击查看
成交供应商:****点击查看
成交金额:206966.00,大写(人民币):贰拾万零陆仟玖佰陆拾陆元整)
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 网络音频矩阵 NX88, NX88; | 1 | ¥18322.0000 | ¥18322.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 模拟调音台 M244FX, M244FX; | 1 | ¥9990.0000 | ¥9990.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 单18线阵列寸超低音箱 PR018B, PR018B; | 2 | ¥8799.0000 | ¥17598.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 天线分配器 ULT-880D, ULT-880D; | 1 | ¥7854.0000 | ¥7854.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 两通道功放MA2-1200, MA2-1200; | 1 | ¥7796.0000 | ¥7796.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 双10寸线阵列音箱 CL210, CL210; | 8 | ¥7598.0000 | ¥60784.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 两通道功放 MA2-700, MA2-700; | 4 | ¥5091.0000 | ¥20364.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 两通道功放MA2-500, MA2-500; | 4 | ¥4410.0000 | ¥17640.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 真分集数字无线手持/头戴/领夹话筒ULT-2, ULT-2; | 4 | ¥3940.0000 | ¥15760.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 单12寸全频音箱 FH12, FH12; | 8 | ¥3392.0000 | ¥27136.00 | |
音视频矩阵 | 锐志/RZ, 8路电源时序器 PTM801, PTM801; | 2 | ¥1861.0000 | ¥3722.00 | |
合计 | ¥206966.00 大写(人民币): 贰拾万零陆仟玖佰陆拾陆元整 |
联系人:陈志豪
采购单位: ****点击查看
2024年11月27日