
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年智能维护推广设计施工总承包服务集中招标项目(标段10除外)中标候选人公示已结束,无投标人或其他利害关系人提出异议,根据相关法律、法规和招标文件的规定,本项目中标人如下:
标段号 | 中标人名称 | 中标份额(%) | 实施地域 |
标段1-** | ****点击查看;****点击查看**公司 | 35.98 | **市、**市、**区、**区、**区、**区、**区 |
标段1-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 28.56 | **区、**区、**驿区、**县、**市 |
标段1-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 22.94 | **区、**市、**县、**市、**区、**县 |
标段1-** | ****点击查看公司;**瑞盈****点击查看公司 | 12.52 | **区、高新区、**区、天府新区、高新** |
标段2-凉山 | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 57.00 | **县、**县、会**、冕**、**县、**县、宁**、**县 |
标段2-凉山 | ****点击查看**公司;****点击查看设计院****点击查看公司 | 43.00 | **县、**县、**县、**县、**县、**市、**县、**县、**县 |
标段3-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 60.00 | **区、临港区、**县、兴**、长**、**、**县 |
标段3-** | ****点击查看**公司;中****点击查看公司 | 40.00 | **区、**县、**、**区 |
标段4-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 55.00 | **、**县、**市、**县 |
标段4-** | ****点击查看**公司;中****点击查看公司 | 45.00 | **县、**区、**区 |
标段5-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 52.00 | **区、**区、**县、**县、仪** |
标段5-** | ****点击查看公司;**通信****点击查看公司 | 48.00 | **区、**县、**县、**市 |
标段6-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 60.00 | **区、**区、**县、**县、**市 |
标段6-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 40.00 | 涪**、**县、**县、**县 |
标段7-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 55.00 | **市、**县、**县、**县、**县、**县、石**、**县、**县 |
标段7-** | ****点击查看**公司;中****点击查看公司 | 45.00 | **县、**县、**县、**县、**县、**县、**县、**县、**县 |
标段8-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 60.00 | **区、**区、**县、**县 |
标段8-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 40.00 | **区、**、**县 |
标段9-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 58.00 | **区、**区、**县、**县 |
标段9-** | ****点击查看公司;**通信****点击查看公司 | 42.00 | **县、**县、**区 |
标段11-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 62.00 | **、**、** |
标段11-** | ****点击查看工程局有限公司;****点击查看设计院有限公司 | 38.00 | **、** |
标段12-** | ****点击查看公司;****点击查看**设计院有限公司 | 57.00 | ****点击查看区、**区、**县、**县、**县、**县 |
标段12-** | **益明电****点击查看公司 | 43.00 | 峨**市、**县、**区、**县、**区 |
标段13-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 55.00 | **区、**县、**县 |
标段13-** | ****点击查看工程局有限公司;****点击查看设计院有限公司 | 45.00 | **区、**县 |
标段14-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 63.00 | **县、**县 |
标段14-** | 赛尔通信****点击查看公司;**瑞信****点击查看公司 | 37.00 | **区 |
标段15-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 52.00 | ****点击查看区、**区、**县 |
标段15-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 48.00 | **县、**市 |
标段16-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 100.00 | 雨**、**区、**县、**县、**县、**县、**县、宝** |
标段17-** | **省****点击查看公司;**通信科研****点击查看公司 | 65.00 | **市、**市、**区、**县 |
标段17-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 35.00 | **区、**市 |
标段18-** | ****点击查看;****点击查看**公司 | 56.00 | **、**区、**区 |
标段18-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 44.00 | **区、**区、** |
标段19-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 74.00 | 仁**、**区、**县、**县、**县 |
标段19-** | ****点击查看**公司;中****点击查看公司 | 26.00 | **区 |
标段20-** | **中移****点击查看公司;****点击查看**公司 | 52.00 | **、**、** |
标段20-** | ****点击查看公司;****点击查看**设计院有限公司 | 48.00 | **、** |
招标人:****点击查看
****点击查看公司名称:****点击查看
2025年4月21日