安龙****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:廖均兰
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522328
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看办事处西河社区
三、成交信息
成交日期:2025年2月21日
总成交金额(元):3074 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看**车站对面 | 3074.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 久洁 30BWS普通宽度30cm铁柄拖把 | 久洁/Jojell | 30BWS | 2 | 15.0 | 30.0 |
2 | 得力 S936 -2B高级书写铅笔(12支/盒) | 得力/deli | S936 | 2 | 9.0 | 18.0 |
3 | 联想 F309 移动硬盘.U盘 1TB/2TB | 联想/lenovo | F309 | 2 | 379.0 | 758.0 |
4 | 得力 3728 无线键盘鼠标套装(黑色)(套) | 得力/deli | 3728 | 1 | 135.0 | 135.0 |
5 | 广博 WJ6105 板夹.夹板 | 广博/Guangbo | WJ6105 | 5 | 9.0 | 45.0 |
6 | 晨光 AJD97391 泡沫胶 双面胶 泡棉 胶带泡沫带 36mm*5y 【1卷装】 | 晨光/M G | AJD97391 | 2 | 4.0 | 8.0 |
7 | 晨光 AGPB4501 全针管0.5mm中性笔.水性笔 12支/盒 | 晨光/M G | AGPB4501 | 5 | 45.0 | 225.0 |
8 | 得力 5901 抽杆夹15mm中号(最厚可夹60张)(混)(单位:只) | 得力/deli | 5901 | 10 | 3.0 | 30.0 |
9 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 汰特丽 | 640ml草酸洁厕 | 5 | 45.0 | 225.0 |
10 | 得力 5586 透明拉链袋(混)(只) | 得力/deli | 5586 | 4 | 4.0 | 16.0 |
11 | 得力 66307 学生记事贴 (混) | 得力/deli | 66307 | 7 | 2.5 | 17.5 |
12 | 得力 18169-03 插座_3+3_3米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli | 18169-03 | 1 | 48.0 | 48.0 |
13 | 优智风 3240硬面抄.软抄本 | 优智风 | 3240 | 2 | 9.0 | 18.0 |
14 | 晨光 GP1350 按动中性笔 | 晨光/M G | GP1350 | 1 | 30.0 | 30.0 |
15 | 美菱 MY-C538 智能饮水机.茶吧机 | 美菱/MeiLing | MY-C538 | 1 | 550.0 | 550.0 |
16 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 2 | 50.0 | 100.0 |
17 | 公牛 GN-610 型8孔电源插座.插板(1.8/3/5/10米可选) | 公牛/BULL | GN-610 | 2 | 58.0 | 116.0 |
18 | 公牛 GN-B15D 大功率16A插座.插线板.插排.空调插座线长3米 | 公牛/BULL | GN-B15D | 2 | 80.0 | 160.0 |
19 | 清达 TP768 型5.5cm厚档案盒.文件盒.新料 | 清达/QINGDA | TP768 | 1 | 144.0 | 144.0 |
20 | 得力 0531 卷笔刀.削笔刀 | 得力/deli | 0531 | 10 | 1.0 | 10.0 |
21 | 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 | 南孚/NANFU | LR6-2B | 5 | 5.0 | 25.0 |
22 | 晨光 YS-46 便利贴.便签本.便条纸.N次贴 | 晨光/M G | YS-46 | 12 | 4.0 | 48.0 |
23 | 得力 7103 固体胶(单位:12只)36g | 得力/deli | 7103 | 6 | 2.0 | 12.0 |
24 | 得力 9860 快干**(红)(只) | 得力/deli | 9860 | 16 | 9.0 | 144.0 |
25 | 得力 0370 省力订书机 (单位:台) 混 | 得力/deli | 0370 | 5 | 22.5 | 112.5 |
26 | 得力 9869 快干**(红)(只) | 得力/deli | 9869 | 7 | 7.0 | 49.0 |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: