沈海线****点击查看至**段(角美福井至**北溪头)扩容工程机电工程施工E合同段-开标记录
时间:2025.****
点击查看.16
开标系统-**市电子招投标交易系统
项目名称、标段编号:沈海线****点击查看至**段(角美福井至**北溪头)扩容工程机电工程施工****点击查看
开标时间:2025-05-16 09:10:00
序号
投标人
关联企业编号
投标人编号
投标时间
投标保证金递交情况
工期
质量要求
安全目标
企业信用等级
项目经理
项目总工
是否参加标段分配
投标人确认
备注
姓名
信用等级
姓名
1 | **公科飞达****点击查看公司 | / | 3-010 | 2025-05-15 19:41:49 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 宋璟 | A | 袁莉 | 未参与 | 已确认 | |
2 | **瑞华赢****点击查看公司 | / | 2-018 | 2025-05-16 06:00:32 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 顾剑平 | A | 严斌 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
3 | **云星宇****点击查看公司 | / | 1-005 | 2025-05-15 17:42:50 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 岳葵 | B | 高志权 | 未参与 | 已确认 | |
4 | **省高速****点击查看公司 | / | 2-014 | 2025-05-15 21:58:27 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 刘培 | B | 林国选 | 未参与 | 已确认 | |
5 | **省智能****点击查看公司 | / | 2-007 | 2025-05-15 18:53:15 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 宋强 | A | 陈荣 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
6 | **紫光智能交****点击查看公司 | / | 3-002 | 2025-05-15 13:31:05 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90 分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | B | 秦天鹏 | B | 潘进忠 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
7 | ****点击查看**公司 | / | 3-006 | 2025-05-15 18:41:36 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 赵占宁 | B | 张红涛 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
8 | ****点击查看公司 | / | 2-004 | 2025-05-15 15:21:41 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 张满新 | B | 张宗良 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
9 | ****点击查看**公司 | / | 3-003 | 2025-05-15 15:11:22 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 陈卉 | B | 郑芳 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
10 | ****点击查看**公司 | / | 2-009 | 2025-05-15 19:21:21 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 李省军 | A | 朱静 | 未参与 | 已确认 | |
11 | **兴****点击查看公司 | / | 3-001 | 2025-05-15 09:52:00 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 何建明 | B | 温民安 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
12 | 新大陆****点击查看公司 | / | 1-013 | 2025-05-15 21:20:09 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 许超群 | A | 沈磊 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
13 | 招商华驰数智交通****点击查看公司 | / | 1-008 | 2025-05-15 19:00:01 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 左叶华 | B | 管云川 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
14 | ****点击查看集团有限公司 | / | 1-016 | 2025-05-15 22:32:30 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故 | AA | 谢峰 | A | 戴杰 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
15 | ****点击查看工程局有限公司 | / | 3-011 | 2025-05-15 19:42:41 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | B | 邹海峰 | B | 漆志军 | 未参与 | 已确认 | |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | 2-015 | 2025-05-15 22:08:27 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 白志燕 | B | 刘乾 | 未参与 | 已确认 | |
17 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | 2-012 | 2025-05-15 20:33:24 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良 | 不发生安全生产责任事故 | A | 兰旭 | A | 李明飞 | 未参与 | 已确认 | |
18 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | 1-017 | 2025-05-15 23:50:35 | 已递交 | 36月 | 工程质量评定不低于90分,分项工程合格率为100%;交工验收达到合格;竣工验收达到优良。 | 不发生安全生产责任事故。 | AA | 王巨文 | B | 吴孝平 | 未参与 | 已超时自动确认 | |
招标人代表:_____________________
招标代理:_____________________
监标人:_____________________