杭州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:**电厂橡胶板等一批
三、采购执行单位:****点击查看公司
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-12-10 15:24:46
七、公告日期:2024-12-11
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 螺母\M12\粗牙\50\304 | 1,000 | 个 | 13% | 2025-02-13 | 五金库 | ****点击查看 | |
2 | 电池(碱性)\#7\1300mAh\1.5V\国产 | 5 | 盒 | 13% | 2025-02-13 | ****点击查看 | 5盒,共100个,20个/盒。 | |
3 | 耐油橡胶板\5mm\绝缘无要求\黑色 | 300 | 千克 | 13% | 2025-02-13 | 三材库 | ****点击查看 | |
4 | 电池\#5\1500mAh\1.5V\国产 | 100 | 个 | 13% | 2025-02-13 | ****点击查看 | 共100个,20个/盒 | |
5 | O型圈\94×3.5\氟橡胶 | 50 | 个 | 13% | 2025-02-13 | 三材库 | ****点击查看 | |
6 | O型圈\102×3.55\氟橡胶 | 50 | 个 | 13% | 2025-02-13 | 三材库 | ****点击查看 | |
7 | GR型六角弹性块\Φ40×Φ19×15\聚氨酯 | 50 | 个 | 13% | 2025-02-13 | 三材库 | ****点击查看 |
发布日期:2024-12-11