枞阳二中关于普通干电池的网上超市采购项目成交公告

枞阳二中关于普通干电池的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-06-05
枞阳****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉689人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息298条

立即监控

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:ah****点击查看023013

项目联系电话:/

采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: -

采购单位联系人和联系方式:-:****点击查看000


三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2025年6月5日

总成交金额(元):30020 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**县**镇**路7号 30020.0


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 南孚 7号电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号电池 20 5.0 100.0
2 南孚 5号3代1粒 普通干电池 南孚/NANFU 5号3代1粒 100 2.5 250.0
3 正点 B13 蚊香/蚊香液 正点/NOON B13 8 18.0 144.0
4 得力 0394 订书机 得力/deli 0394 5 90.0 450.0
5 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 40 1.5 60.0
6 得力 0012 订书钉 得力/deli 0012 60 1.0 60.0
7 得力 0371 订书机 得力/deli 0371 8 25.0 200.0
8 得力 8554ES 票夹/长尾夹 得力/deli 8554ES 60 15.0 900.0
9 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 洁云/Hygienix 加韧400张压花卫生纸 20 13.0 260.0
10 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 正点/NOON 无烟型 30 5.0 150.0
11 公牛 603(3-3) 多功能插座 公牛/BULL 603(3-3) 12 60.0 720.0
12 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 晨光/M G 晨光/M G G-5 中性笔芯 20 15.0 300.0
13 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 美家日记 细纤维加厚毛巾 100 9.0 900.0
14 ** SM-3262 热水瓶 ** SM-3262 50 88.0 4400.0
15 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 AGW-4833G-1-C1 5 68.0 340.0
16 得力 文件袋 得力/deli 8308 60 20.0 1200.0
17 得力 记事本 得力/deli 3191 121 16.0 1936.0
18 得力 纸杯 得力/deli 9560 40 12.0 480.0
19 得力 电热水壶 得力/deli 0764 5 128.0 640.0
20 得力 5953 档案袋 得力/deli 5953 12 10.0 120.0
21 得力 8555ES 票夹/长尾夹 得力/deli 8555ES 50 12.0 600.0
22 得力 1541A 算术型计算器 得力/deli 1541A 6 45.0 270.0
23 得力 7104 胶棒 得力/deli 7104 20 12.0 240.0
24 得力 5684 档案盒 得力/deli 5684 60 15.0 900.0
25 晨光 Q7 中性笔 晨光/M G Q7 42 12.0 504.0
26 晨鸣 星际战舰70克A4 打印/复印纸 晨鸣/CHENMING 星际战舰70克A4 10 180.0 1800.0
27 天堂伞 3311E 伞 天堂伞 3311E 252 48.0 12096.0
28 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:




关键词