剑河****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:兰康
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 1
三、成交信息
成交日期:2025年8月13日
总成交金额(元):4784.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看****点击查看社区**小区1-21号门面 | 4784.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 27 | 1.5 | 40.5 |
2 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 立白/Liby | 去油王餐具净 5kg*3 | 6 | 70.0 | 420.0 |
3 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 28 | 12.0 | 336.0 |
4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon | 500g | 30 | 12.0 | 360.0 |
5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 9385 | 20 | 2.0 | 40.0 |
6 | 得力 11830 相片纸 | 得力/deli | 11830 | 18 | 15.0 | 270.0 |
7 | 听雨轩 CC8103 马克笔 | 听雨轩 | CC8103 | 5 | 18.8 | 94.0 |
8 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 201 | 10 | 10.0 | 100.0 |
9 | 晨光 ADM95106 板夹 | 晨光/M G | ADM95106 | 10 | 10.0 | 100.0 |
10 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli | 63108 | 20 | 20.0 | 400.0 |
11 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 10 | 5.0 | 50.0 |
12 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 10 | 6.0 | 60.0 |
13 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-609(3-3) | 8 | 60.0 | 480.0 |
14 | 兰诗 水拖 | 兰诗 | WYQ0209 | 5 | 12.0 | 60.0 |
15 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9874ES | 5 | 8.0 | 40.0 |
16 | 美的 MK-SHJ1720 电热水壶 | 美的/Midea | MK-SHJ1720 | 2 | 85.0 | 170.0 |
17 | 美家生活 棉线拖 | 美家生活/HOME MAID | 棉线拖 | 6 | 20.0 | 120.0 |
18 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli | 27008 | 10 | 19.9 | 199.0 |
19 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 木木呷 | 黑色手提袋(马甲袋) | 30 | 10.0 | 300.0 |
20 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 冰禹 | BYrl-77 | 10 | 5.0 | 50.0 |
21 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗 | 617-Y | 5 | 5.0 | 25.0 |
22 | 唐都 硬面抄 | 唐都 | 32K100 | 10 | 20.0 | 200.0 |
23 | 得力 6003 剪刀 | 得力/deli | 6003 | 8 | 40.0 | 320.0 |
24 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 6 | 25.0 | 150.0 |
25 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 5 | 20.0 | 100.0 |
26 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 12 | 25.0 | 300.0 |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: