标段编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | ****点击查看学生宿舍及配套设施提升改造项目监理(**校区) 1标段 |
建设规模: | 38871.06平方米 |
建设单位: | ****点击查看 |
联系人: | 于世辉 | 联系电话: | 0532-****点击查看1108 |
招标单位: | ****点击查看 |
联系人: | 于世辉 | 联系电话: | 0532-****点击查看1108 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
联系人: | 宋工 | 联系电话: | 178****点击查看1182 |
工程地址: | **省**市**区**路11号 |
工期: | 100日历天。计划开工日期:2025-7-15,计划竣工日期:2025-10-25 | 开标时间: | 2025年06月26日 09:30 |
开标地点: | ****点击查看中心位于**区**南路27****点击查看中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 1、项目概况:本项目建设地点位于**省**市**路11号,最大单体建筑面积为11061.03㎡,地下0层,地上7层,最大建筑高度约28.5m。 2、招标内容:施工阶段及保修阶段全过程监理。 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 1 | ****点击查看 | 魏佳勇 | 通过 | 2 | **市建设****点击查看公司 | 毛彦军 | 通过 | 3 | **信****点击查看公司 | 李山林 | 通过 | 4 | **福呈****点击查看公司 | 宋磊 | 通过 | 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | ****点击查看 | 41.6 | 38.6 | 44.1 | 43.8 | 44 | 42.42 | 35 | 14.94 | 92.36 | **市建设****点击查看公司 | 35.3 | 34.2 | 32.6 | 37.8 | 39.5 | 35.88 | 31 | 14.94 | 81.82 | **信****点击查看公司 | 35.2 | 33.1 | 34.3 | 32.4 | 40.3 | 35.06 | 0 | 14.94 | 50 | **福呈****点击查看公司 | 31.5 | 28.8 | 30 | 32.2 | 34 | 31.3 | 0 | 14.81 | 46.11 | 评标排序 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | 1 | ****点击查看 | 工程监理-综合资质 | 魏佳勇 | 920587.0000 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,一次性验收合格 | 100日历天。计划开工日期:2025-7-15,计划竣工日期:2025-10-25 | 2 | **市建设****点击查看公司 | 工程监理-综合资质 | 毛彦军 | 932240.0000 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,一次性验收合格。 | 计划工期: 100日历天,计划开工日期 2025-07-15, 计划竣工日期 2025-10-25。 | 通过资格审查的投标人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 | ****点击查看 | 1 | ****点击查看直属库新库区项目监理 | ****点击查看直属库有限公司 | | ****点击查看58008.00 | 刘合坤 | 2024年11月26日 | | 投标 | 2 | ****点击查看学院南校区教学实训综合楼建设项目监理服务 | ****点击查看学院 | | ****点击查看60000.00 | 孙钦利 | 2024年06月30日 | | 投标 | 3 | ****点击查看中心学校二期扩建项目监理 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看2802.85 | 王建强 | 2023年08月15日 | | 投标 | 4 | **市**区生态城●嘉园开发建设项目监理 | **国际生态****点击查看公司 | | ****点击查看0000.00 | 孙钦利 | 2024年08月20日 | | 投标 | 5 | **运通嘉园安置区棚户区改造项目 | **城****点击查看集团****点击查看公司 | | ****点击查看0000.00 | 王文德 | 2024年02月13日 | | 投标 | 6 | ****点击查看中心监理二标段 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看000000.00 | 刘合坤 | 2024年06月12日 | | 投标 | **市建设****点击查看公司 | 1 | ****点击查看医院东医疗区建设PPP项目 | ****点击查看医院 | | ****点击查看00000.00 | 崔武磊 | 2023年11月13日 | | 投标 | 2 | 银雀山兵学文化公园项目施工(二期)监理 | ****点击查看集团有限公司 | 119000 m2 | ****点击查看000.00 | 毛彦军 | 2022年07月01日 | | 投标 | 3 | **大学第一学生生活区D8学生公寓建设项目监理 | **大学 | 21317 m2 | ****点击查看25000.00 | 高强 | 2024年08月19日 | | 投标 | 4 | **大学理工实验实训楼工程监理 | **大学 | 45035 m2 | ****点击查看90000.00 | 寇增桂 | 2023年06月06日 | | 投标 | 5 | ****点击查看中学PPP项目监理 | ****点击查看体育局 | 138591 m2 | ****点击查看100.00 | 李华 | 2024年08月28日 | | 投标 | 6 | ****点击查看学校新校项目监理 | ****点击查看集团有限公司 | 110000 m2 | ****点击查看00000.00 | 王庆宇 | 2022年08月25日 | 修改 | 投标 | **信****点击查看公司 | 1 | ****点击查看基地及配套设施提升项目 | ****点击查看基地及配套设施提升项目 | 249 m2 | ****点击查看767.34 | 李山林 | 2025年02月05日 | | 投标 | 2 | ****点击查看学校教室改造项目 | ****点击查看学校教室改造项目 | 286 m2 | 120700.00 | 李山林 | 2024年10月28日 | | 投标 | 3 | ****点击查看学校改造工程(监理) | ****点击查看学校 | 125 m2 | 190000.00 | 李山林 | 2024年12月01日 | | 投标 | **福呈****点击查看公司 | 1 | **区卫生室改造工程监理 | | | 0.00 | 张贺年 | 2023年07月18日 | | 投标 | 通过资格审查的投标人荣誉 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | ****点击查看 | 1 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月10日 | | 投标 | 2 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月01日 | | 投标 | 3 | **省工程建设**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 | 4 | **省工程建设**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 | 5 | **省工程建设**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 | **市建设****点击查看公司 | 1 | ****点击查看中心****点击查看体育馆、****点击查看中心、****点击查看中心****点击查看体育场、****点击查看中心工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月20日 | | 投标 | 2 | **边检站业务技术用房工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2022年08月20日 | | 投标 | **信****点击查看公司 | **福呈****点击查看公司 | 通过资格审查的投标人项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | ****点击查看 | 1 | 魏佳勇 | 项目总监 | ****点击查看7736 | 建筑工程 | | 投标 | 2 | 姜兆磊 | 监理员 | 511****点击查看****点击查看6361567 | -- | | 投标 | 3 | 李铁军 | 监理员 | 511****点击查看****点击查看6286910 | -- | | 投标 | 4 | 荆亚利 | 监理员 | VQ****点击查看0059 | -- | | 投标 | 5 | 相家宝 | 专业监理工程师 | 鲁221****点击查看****点击查看0062 | -- | | 投标 | 6 | 杨惠云 | 专业监理工程师 | 鲁211****点击查看****点击查看0041 | -- | | 投标 | **市建设****点击查看公司 | 1 | 张月超 | 专业监理工程师 | ****点击查看4790 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | 2 | 毛彦军 | 项目总监 | ****点击查看8082 | -- | 已缴纳 | 投标 | 3 | 郭瑞青 | 监理员 | ****点击查看5679 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | 4 | 刘安太 | 专业监理工程师 | ****点击查看9495 | -- | 已缴纳 | 投标 | 5 | 孙运强 | 监理员 | ****点击查看3300 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | 6 | 黄振 | 专业监理工程师 | ****点击查看4787 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 | **信****点击查看公司 | 1 | 李山林 | 项目总监 | ****点击查看8609 | 房屋建筑工程 | | 投标 | 2 | 乔鑫 | 专业监理工程师 | ****点击查看9839 | 房屋建筑工程 | | 投标 | 3 | 任凤郦 | 监理员 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | | 投标 | 4 | 苏全光 | 监理员 | VB****点击查看04144 | -- | | 投标 | **福呈****点击查看公司 | 1 | 蓝璐璐 | 监理员 | 140****点击查看****点击查看6003486 | -- | | 投标 | 2 | 宋磊 | 项目总监 | ****点击查看7897 | -- | | 投标 | 3 | 王晓娜 | 监理员 | 104****点击查看****点击查看6000226 | 其他专业 | | 投标 | 4 | 狄磊 | 专业监理工程师 | 鲁200****点击查看****点击查看1796 | -- | | 投标 | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年06月27日-2025年06月29日 |
异议受理: | 联系人:于世辉,联系电话:0532-****点击查看1108,邮箱:ztb@qut.****点击查看.cn,传真:/,地址:**市**区**路11号 |
行政监督投诉电话: | 0532-****点击查看6759 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看建设局(行政监督部门地址:**市**区**路121号,行政监督部门联系电话:0532-****点击查看6759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****点击查看6759
|
2025年06月26日 |