****斌
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市**区 |
面积(公顷): | 0.012500 |
土地来源: | 农转征 |
土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
供地方式: | 招标出让 |
容积率: | 0.000≤容积率≤1.000 |
交地时间: | 2007-07-29 |
开工时间: | 2007-10-27 |
竣工时间: | 2008-10-27 |
土地级别: | |
成交价格(万元): | 42.000000 |
土地使用权人: | 黄斌 |
土地使用年限: | 70年 |
行业分类: | 房地产业 |
成交日期: | 2025-01-14 11:48:59 |