贵州省第一女子监狱关于胶水的网上超市采购项目成交公告

贵州省第一女子监狱关于胶水的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-08-08
贵州****公司
联系人联系人113个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉674人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2087条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:韦玮

项目联系电话:166****点击查看3648

采购计划文号:

采购计划金额(元):

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:529900

项目所在行政区划名称:**省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: 贵****点击查看农场

三、成交信息

成交日期:2025年8月8日

总成交金额(元):25631.3 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省****点击查看广场A座1303室 25631.3

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元)
1 优必利 6603 胶水 浆糊 260ml大容量香糊 1瓶 优必利 6603 5 5.5 27.5
2 新艺 1号 牛皮信封 新艺 1号 1 11.0 11.0
3 罗技 MK270 无线鼠标 单位(个) 罗技/Logitech MK270 7 40.0 280.0
4 得力 71114 全砂橡皮擦(灰)(1块装) 得力/deli 71114 127 2.0 254.0
5 罗技 K270 无线键盘 黑色 罗技/Logitech K270 5 50.0 250.0
6 得力 S955-HB 铅笔 考试用笔 绘画素描笔 儿童小学生文具用品 HB 黑杆皮头12支装 得力/deli S955-HB 26 7.0 182.0
7 新艺 5号 牛皮信封 A4信封100个 5号110*220MM 新艺 5号 4 15.0 60.0
8 香蕉 DVD-R 空白4.7G 香蕉蓝色桶装DVD-R 1桶50片 香蕉 DVD-R 5 60.0 300.0
9 得力 S550 马克笔 记号笔(黑)(10支) 得力/deli S550 12 7.2 86.4
10 得力 8308 A4透明文件袋 按扣档案袋资料袋 10个/包 得力/deli 8308 12 9.0 108.0
11 得力 S636 钢笔墨水非碳素不堵笔 学生练字商务办公30ml黑色瓶装 得力/deli S636 5 5.75 28.75
12 得力 S536 白板笔 可擦易擦书写顺滑学生文具(黑)(10支/盒) 得力/deli S536 5 10.0 50.0
13 得力 5532 抽杆夹(白色)(5只/包)【1包】背宽14mm A4透明拉杆夹 得力/deli 5532 23 8.0 184.0
14 得力 63102 A4白色透明抽杆夹 25mm大背宽简历夹 学生考试收纳 白色5只/包装HY 得力/deli 63102 55 12.0 660.0
15 得力 9848 四联文件框 镂空桌面文件栏书立架档案收纳盒(蓝色) 得力/deli 9848 22 20.0 440.0
16 得力 7303 胶棒 液体胶(无色) 12瓶装 得力/deli 7303 5 20.7 103.5
17 得力 7653 A5/60张无线装订本 软抄本 记事本 工作笔记本子 10本装 得力/deli 7653 25 17.0 425.0
18 得力 7651 笔记本无线装订本40张/本 12本/包 (单位:包) 得力/deli 7651 21 15.0 315.0
19 得力 7910 PU/PVC 皮面笔记本-16K-120张(黑) 得力/deli 7910 34 15.0 510.0
20 得力 6230 考研高考中考测量绘图尺子 办公用品 开学文具30cm 得力/deli 6230 40 1.5 60.0
21 得力 5302ES 双强力夹(蓝)(单位:个)(****点击查看32699PCS) 得力/deli 5302ES 51 5.0 255.0
22 得力 30401 棉纸双面胶带12mm*10y*80um(白)(24卷/袋) 得力/deli 30401 15 15.0 225.0
23 得力 2001 美工刀 得力/deli 2001 30 3.0 90.0
24 得力 0596 锌合金卷笔刀经典系列 单支装 得力/deli 0596 35 0.58 20.3
25 得力 6009 办公家用生活剪刀 办公用品180mm 得力/deli 6009 36 4.0 144.0
26 得力 9874ES 40ml财务印章快干清洁印油印泥 财务用品 得力/deli 9874ES 6 3.5 21.0
27 得力 0314 订书机 (颜色随机) 得力/deli 0314 42 12.0 504.0
28 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒)厚层省力订书针可订210张 得力/deli 0014 7 6.0 42.0
29 得力 0393 重型厚层订书机 可订210页 可调边距 加厚大型订书器 白色 得力/deli 0393 3 3.45 10.35
30 得力 30015 胶纸/胶条 文具胶带12mm*30y*38um(12卷/筒) 得力/deli 30015 35 5.5 192.5
31 得力 30933 高品质透明封箱胶带/打包胶带 60mm*200y(183m/卷) 办公用品 6卷/筒装 得力/deli 30933 8 70.0 560.0
32 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) 得力/deli 8555ES 97 6.0 582.0
33 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) 得力/deli 8554ES 67 11.0 737.0
34 得力 8552ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 得力/deli 8552ES 50 14.0 700.0
35 得力 S206黑 替芯/铅芯 得力/deli S206黑 112 10.0 1120.0
36 得力 S01 0.5mm经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 得力/deli S01 201 19.0 3819.0
37 得力 7949 会议记录本(黑)-82页(本) 得力/deli 7949 10 12.0 120.0
38 得力 5654 网格拉链袋透明拉链袋(混)10只装 得力/deli 5654 15 22.0 330.0
39 得力 5531 抽杆夹(白)(5只/包) 得力/deli 5531 30 6.0 180.0
40 得力 7156 办公彩色便利贴记事贴便签本即时贴N次贴 76*76mm /包/黄 得力/deli 7156 240 1.4 336.0
41 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 得力/deli 5953 300 0.58 174.0
42 得力 5683 55mm档案盒(1个) 得力/deli 5683 190 7.0 1330.0
43 闪迪 CZ410 U盘 闪迪/Sandisk CZ410 76 34.0 2584.0
44 希捷 STKY****点击查看400 移动硬盘1TB 加密 USB3.0高速 希捷铭2.5英寸 黑 希捷/Seagate STKY****点击查看400 11 460.0 5060.0
45 得力 5682 A4档案盒35mm 得力/deli 5682 170 6.0 1020.0
46 得力 8551ES 12只50mm彩色长尾夹票夹 1# 装订用品 得力/deli 8551ES 15 10.0 150.0
47 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位:盒) 得力/deli 6600ES 10 9.0 90.0
48 得力 837Y 计算器 得力/deli 837Y 31 22.0 682.0
49 得力 9863ES 快干** 红色 单位:个 得力/deli 9863ES 30 4.0 120.0
50 得力 0231起钉器12#(混)(台) 得力/deli 0231 49 2.0 98.0
51 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电器类项目共招标过 11 次; 共合作电器供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 贵州****公司
查看完整分析
核心业务: 空气调节电器, 中标 33次, 占比 76.74%
重点地区: 贵州, 中标 43次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 31.67
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
贵州****公司较弱
核心业务: 厨用电器, 中标 11 次, 占比 68.75%
重点地区: 贵州, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 23.95
贵阳****公司较弱
核心业务: 空气调节电器, 中标 344 次, 占比 63.12%
重点地区: 贵州, 中标 545 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 304 次, 中标金额 278.82
贵州****公司较弱
核心业务: 影音电器, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 贵州, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0