****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:魏峥强
项目联系电话:0994-****点击查看708
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看州**市黄河路与**路交汇处
采购单位联系人和联系方式:魏峥强:133****点击查看6869
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****点击查看865
采购单位预算编码:019001
三、成交信息
成交日期:2025年7月15日
总成交金额(元):2822.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看**精品广场三楼6号(66区3丘9栋) | 2822.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 1 | 4.0 | 4.0 | |
2 | 票夹/长尾夹 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) | 得力/deli | 8551ES | 6 | 8.76 | 52.56 | |
3 | 漫步者 R206BT 桌面音响 | 漫步者/EDIFIER | R206BT | 1 | 207.0 | 207.0 | |
4 | 佳茉 401 口取纸/不干胶标签 | 佳茉 | 401 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
5 | 得力 A4 会议桌签/奖牌 | 得力/deli | A4 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
6 | 得力 8855 桌面文件柜 | 得力/deli | 8855 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
7 | 晨光 ADM945B0 档案盒 | 晨光/M G | ADM945B0 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
8 | 晨光 YS-206 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-206 | 7 | 2.71 | 18.97 | |
9 | DVD+RW 香蕉DVD光盘 可擦 50张/盒 单位:张 | 香蕉 | DVD+RW | 3 | 175.0 | 525.0 | |
10 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 齐心/Comix | B3500 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
11 | 昭图 5518 文件袋 | 昭图/ZHAOTU | 5518 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
12 | 山泽 cah-6005 网络配件-六类网线 | 山泽/SAMZHE | cah-6005 | 20 | 3.4 | 68.0 | |
13 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
14 | 昭图 ZT-75A 档案盒 7.5公分 | 昭图/ZHAOTU | ZT-75A | 25 | 9.5 | 237.5 | |
15 | 昭图 1.0抽杆夹 拉杆夹 | 昭图/ZHAOTU | 1.0抽杆夹 | 30 | 0.8 | 24.0 | |
16 | 得力 78998 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78998 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
17 | 文件袋 牛皮纸档案袋、文件袋 | A | 文件袋 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
18 | 高尚 高尚文件夹双夹5706 | 高尚 | 5707 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
19 | 爱国者U盘 | A | U盘 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
20 | 爱国者U盘 | A | U盘 | 1 | 69.5 | 69.5 | |
21 | K35 蓝 晨光按动中性笔 K-35 0.5 12支/盒 (单位:支) | 晨光/M G | K35 蓝 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
22 | 得力有线键盘 NO.3712 | 得力/deli | 3712 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
23 | 得力有线鼠标 NO.3716 | 得力/deli | 3716 | 1 | 46.5 | 46.5 | |
24 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 153 | 1.99 | 304.47 | |
25 | 得力5534抽杆夹(白)(只) | 得力/deli | 5534 | 33 | 2.0 | 66.0 | |
26 | 得力 S75 签字笔中性笔水笔 0.5mm (单位:支) 黑色 | 得力/deli | S75 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: