****艳
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 新店镇 | 村(社区) | 顾高桥村 |
组别 | 5 | 登记日期 | 2025-08-21 |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | 商铺 | ||
交易面积 | 70.00平方米 | ||
项目描述 | 顾高桥村部店面房B和C两间,交易底价2000元/年/间,两间的交易底价4000元/年,可用作个体经营、仓储等合法经营场所,交易一年。 | ||
项目位置 | **市**县新店镇顾高桥村 | ||
项目四至 | **:新顾线 南至:水泥路 西至: 村部 北至: 机耕路 | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 1c46eac981010ab29c3f76b13e0889cb.jpg21b34e61a4ea27c2f3c0d05464cbdded.jpga2b5c70f09dd365d3d8c****点击查看241919b7.jpg | ||
村民代表大会意见 | 2ce1f9c993962be6ca51a2c185bbfa63.jpgd2765b8945e8d7f1f41f4925a0998b19.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | 顾高桥村部店面房B和C两间,交易底价2000元/年/间,两间的交易底价4000元/年,可用作个体经营、仓储等合法经营场所,交易一年。 | ||
交易面积 | 70.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥4000.00 | ||
交易底价 | 4000.00元/年 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-09-09 09:00~2025-09-09 09:25 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 100元 | ||
底价 | 4000.00元 | ||
成交人 | 刘艳 | ||
成交日期 | 2025-09-09 | ||
成交单价 | 4000.00元/年 | ||
成交总金额 | 4000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 胡小芹 | 联系电话 | 138****点击查看0661 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |