****玲
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区**镇**村1号机动地20.7亩旱田成交公示 | |
项目名称 | **市**区**镇**村1号机动地20.7亩旱田 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 6831.0元(总价) |
成交时间 | 2025-04-16 10:30:01 |
标的区域 | **省**市**区**镇**村 |
转出方 | ****点击查看 |
受让方 | 王玲 |
转出面积/数量 | 20.7亩 |
转出期限 | 2025-04-02 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交价格 | 6831.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |