铜仁****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:229****点击查看****点击查看00638025 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:229****点击查看****点击查看00638025
项目联系人:田镁镁
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520602
项目所在行政区划名称:**省**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区西外环307号
三、成交信息
成交日期:2025年4月23日
总成交金额(元):8246 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区金滩大A1栋负一层4号 | 8246.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 帮洁 柠檬香型 洁厕剂 900g | 帮洁 | 柠檬香型 | 30 | 15.0 | 450.0 |
2 | 莫顿 M-5858 大卷纸收纳盒 | 莫顿 | M-5858 | 2 | 58.0 | 116.0 |
3 | 立白 椰油精华202g 洗衣皂 肥皂 | 立白/Liby | 椰油精华202g | 10 | 6.1 | 61.0 |
4 | 得力 50858 T型强磁吸附亚克力桌牌 台签 | 得力/deli | 50858 | 24 | 19.9 | 477.6 |
5 | 麦克赛尔 CD-R 50片 光盘 40-48速700M | 麦克赛尔/maxell | CD-R 50片 | 10 | 95.0 | 950.0 |
6 | 永生 NT1657 取暖器 暖风机 | 永生/eosin | NT1657 | 4 | 200.0 | 800.0 |
7 | 晨光 YS-05 便利贴 便签纸 | 晨光/M G | YS-05 | 14 | 5.0 | 70.0 |
8 | 金田 KF31 U盘 8G | 金田/KDATA | KF31 | 4 | 49.9 | 199.6 |
9 | 得力 6791 台笔 签字笔 | 得力/deli | 6791 | 21 | 4.5 | 94.5 |
10 | 得力 8555 5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 5 | 15.3 | 76.5 |
11 | 得力 8553 3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8553 | 4 | 17.42 | 69.68 |
12 | 得力 8551 1#彩色长尾票夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 得力/deli | 8551 | 2 | 20.06 | 40.12 |
13 | 瑞力恒 36*58cm 垃圾袋 | 瑞力恒 | 36*58cm | 3 | 240.0 | 720.0 |
14 | 斯威尔 511 垃圾桶 | 斯威尔 | 511 | 10 | 6.8 | 68.0 |
15 | 晨光 APY907Y1宣纸 毛笔书法纸 | 晨光/M G | APY907Y1 | 1 | 10.0 | 10.0 |
16 | 立白 新金桔 4kg 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔 4kg | 4 | 50.0 | 200.0 |
17 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 5 | 420.0 | 2100.0 |
18 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M G | AJD97394 | 10 | 2.0 | 20.0 |
19 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 5 | 25.0 | 125.0 |
20 | 公牛 GN-609 电源插座 6位总控全长5米 | 公牛/BULL | GN-609 | 10 | 65.0 | 650.0 |
21 | 宝克 PC1838 中性笔 0.7mm签字笔 12支/盒 | 宝克/Baoke | PC1838 | 22 | 24.0 | 528.0 |
22 | 宝克 PC1828 中性笔 0.5mm 签字笔 黑色 12支/盒 | 宝克/Baoke | PC1828 | 5 | 24.0 | 120.0 |
23 | 晨光 G-5 笔芯 0.5mm | 晨光/M G | G-5 | 20 | 15.0 | 300.0 |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: