河南省邮电学校柜式空调电子反拍项目结果公告

河南省邮电学校柜式空调电子反拍项目结果公告

发布于 2025-04-25
郑州****公司
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉584人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息292条

立即监控


一、项目基本信息

(一)项目名称:****点击查看柜式空调电子反拍项目

(二)项目编号:****点击查看

(三)采购单位:****点击查看

(四)报价时间:2025-04-25 09:00~ 16:00

二、报价情况

本次反拍共有 35家供应商提交了报价。

排名 供应商名称 总报价(元) 报价时间
1 ****点击查看 75586.00 2025-04-25 15:28:52
2 ****点击查看公司 76300.00 2025-04-25 15:18:32
3 ****点击查看公司 76860.00 2025-04-25 15:29:00
4 ****点击查看开发区****点击查看商行(个体工商户) 77000.00 2025-04-25 15:58:08
5 ****点击查看**公司 77000.00 2025-04-25 15:59:51
6 ****点击查看**公司 77644.00 2025-04-25 15:43:13
7 郑****点击查看科技中心 77700.00 2025-04-25 15:55:03
8 河****点击查看公司 77700.00 2025-04-25 15:59:55
9 **攀辰****点击查看公司 78120.00 2025-04-25 15:16:58
10 ****点击查看**公司 78232.00 2025-04-25 15:57:43
11 ****点击查看**公司 78400.00 2025-04-25 15:04:39
12 ****点击查看商贸有限公司 79240.00 2025-04-25 15:08:09
13 ****点击查看公司 79492.00 2025-04-25 15:14:13
14 ****点击查看电子商行 79492.00 2025-04-25 15:46:54
15 ****点击查看商贸有限公司 79506.00 2025-04-25 14:53:33
16 **晨光科****点击查看公司 79800.00 2025-04-25 15:59:58
17 ****点击查看公司 80920.00 2025-04-25 13:02:39
18 ****点击查看公司 81200.00 2025-04-25 11:24:13
19 ****点击查看**公司 81200.00 2025-04-25 12:13:06
20 ****点击查看**公司 81200.00 2025-04-25 13:29:21
21 ****点击查看公司 84000.00 2025-04-25 14:35:48
22 ****点击查看**公司 86800.00 2025-04-25 15:20:28
23 ****点击查看商贸有限公司 86940.00 2025-04-25 15:59:45
24 ****点击查看**公司 88200.00 2025-04-25 10:18:14
25 ****点击查看公司 88200.00 2025-04-25 15:45:27
26 **数****点击查看公司 89586.00 2025-04-25 15:24:57
27 河****点击查看公司 89600.00 2025-04-25 09:32:19
28 ****点击查看**公司 90902.00 2025-04-25 09:57:53
29 ****点击查看公司 91000.00 2025-04-25 09:03:26
30 ****点击查看**公司 91000.00 2025-04-25 09:15:51
31 ****点击查看**公司 91000.00 2025-04-25 09:59:30
32 ****点击查看开发区****点击查看商行 91000.00 2025-04-25 10:32:21
33 ****点击查看**公司 91000.00 2025-04-25 10:44:57
34 ****点击查看公司 91000.00 2025-04-25 11:14:14
35 **弘森****点击查看公司 91000.00 2025-04-25 13:01:55
三、成交信息

(一)成交供应商:****点击查看

(二)成交金额:75586.00(柒万伍仟伍佰捌拾陆元整)

(三)采购需求:

1.商品参数需求:

编号 采购品目 名称 品牌 型号 数量 主要技术参数 金额(元)
1 柜式空调 柜式空调 格力/GREE KFR-72LW/(72536)FNh-B2JY01 变频/2级/大3P/32-50㎡/白色 格力/GREE KFR-72LW/(72536)FNh-B2JY01 14 产地:**
包含连接管长度(铜管)(米):4
包含水管长度(米):2
包含电源线长度(米):1.5
包含插头:不包含
中国国家强制性产品认证证书有效期:2029-09-18
中国国家强制性产品认证证书编号:202****点击查看****点击查看94243
中国节能产品认证证书编号:CQC247****点击查看5292
中国节能产品认证证书有效期:2029-09-18
冷暖类型:冷暖电辅
定频/变频:变频
匹数:大3P
能效等级(GB21455-2019):2级
控制方式:键控,遥控
扫风方式:上下扫风,左右扫风
室内机型号:KFR-72LW/(72536)FNh-B2JY01
室外机型号:KFR-72LW/(72536)FNh-B2JY01
全年能源消耗效率(APF):4.12
制冷季节能源消耗效率(SEER):4.87
制热季节性能系数(HSPF):3.20
适用面积:32-50㎡
室外机防水等级:IPX4
能效比:4.12
制冷剂:R32
制冷量(W):7400(900-9000)
制热量(W):9650(900-11730)
内机噪音dB(A):35
外机噪音dB(A):56
循环风量(m3/h):1210
颜色分类:白色
产品特色:变频,易拆洗,智能,独立除湿,自动清洁,静音,高能效
额定电压/频率:220V
电辅加热:具有
质保期限:6年
5399.00

采购单位:****点击查看

2025年04月25日

本项目-招标进度跟踪
关键词