****点击查看关于财****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于财****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:办公室
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430811
项目所在行政区划名称:**省**市**源区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看
采购单位联系人和联系方式:杜先金:136****点击查看3278
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看71649
采购单位预算编码:201006
三、成交信息
成交日期:2024年12月17日
总成交金额(元):11694 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **市**区鹏杰文化店 | 湖****点击查看办事处****点击查看酒店门面) | 11694.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三益档案 班务日志 | 三益档案/SANISY | 班务日志 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
2 | 好顺 除尘抹布 抹布 | 好顺/HAOSHUN | 抹布 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
3 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli | 74847 | 200 | 0.6 | 120.0 | |
4 | 得力 中国象棋 木质象棋 | 得力 | 象棋 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
5 | 卡伊洁 自封袋 密封袋 | 卡伊洁 | 自封袋 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
6 | 洁柔 3层120抽6包 抽纸 | 洁柔/C S | 3层120抽6包 | 12 | 19.0 | 228.0 | |
7 | 利得 钢丝球 清洁球 | 利得 | 钢丝球 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
8 | 通用 檀香盘 檀香架 | 通用 | 檀香盘 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
9 | 三益档案 会议记录本 | 三益档案/SANISY | 会议记录本 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
10 | 欢欣 备课本 | 欢欣 | 备课本 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
11 | 古达 簸箕 铁撮箕 | 古达 | 铁撮箕 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
12 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 彩色回形针 | 得力/deli | 0024 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
13 | ** 木柄洗地刷 地刷 | ** | 地刷 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
14 | 齐心 MP2023 铅笔 | 齐心/Comix | MP2023 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
15 | 至冠 A3 打印/复印纸 | 至冠/ACEPRINT | A3 | 28 | 52.5 | 1470.0 | |
16 | 四方伙伴 加厚牛皮作业本 | 四方伙伴 | 加厚作业本 | 300 | 1.8 | 540.0 | |
17 | 四方伙伴 加厚牛皮作业本 | 四方伙伴 | 加厚作业本 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
18 | 四方伙伴 加厚牛皮作业本 | 四方伙伴 | 加厚作业本 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
19 | 四方伙伴 加厚牛皮作业本 | 四方伙伴 | 加厚作业本 | 300 | 1.8 | 540.0 | |
20 | 四方伙伴 小作业本 | 四方伙伴 | 小作业本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
21 | 四方伙伴 小作业本 | 四方伙伴 | 小作业本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
22 | 四方伙伴 小作业本 | 四方伙伴 | 小作业本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
23 | 四方伙伴 小作业本 | 四方伙伴 | 小作业本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
24 | 四方伙伴 小作业本 | 四方伙伴 | 小作业本 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
25 | 得力 省力订书机 | 得力/deli | 省力订书机 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
26 | 财兴 胶带 大号透明胶 | 财兴 | 大透明胶 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
27 | 爱好 爱好 绘画马克笔 水彩笔 | 爱好/AIHAO | 马克笔 | 6 | 63.0 | 378.0 | |
28 | 正点 正点檀香 | 正点 | 檀香 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
29 | 奥克斯 电风扇 | 奥克斯/AUX | 电风扇1 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
30 | 华特 铁扫把 | 华特 | 铁扫把 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
31 | 厕所大王 家居消毒液 厕必净 洁厕净 | 厕所大王/TOILET KING CS | 厕必净 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
32 | 好媳妇 塑料扫把 | 好媳妇 | 435 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
33 | 净佰俐 家居消毒液 84消毒液 | 净佰俐 | 消毒液 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
34 | 得力固体胶 | 其他家 | 7092 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
35 | 教学圆规 | 金丝猴 | 教学圆规 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
36 | 超轻黏土 太空橡皮泥 | 爱好/AIHAO | 超轻黏土 | 10 | 64.0 | 640.0 | |
37 | 晨光MG-6102笔芯0.5 | 晨光 | MG-6102 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
38 | 晨光MG-6102笔芯0.5 | 晨光 | MG-6102 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
39 | 兰章复印纸70g A4 500页/包(整箱销售 8包/箱) | 兰章 | 70克 A4 500页/包(整箱销售 8包/箱) | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
40 | 晨光花样竹节跳绳AST97429 | 晨光/M G | AST97429 | 65 | 15.0 | 975.0 | |
41 | 不干胶标签贴 | 日天 | 口取纸套装 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
42 | 4号国旗ASCN9521 | 晨光/M G | ASCN9521 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
43 | 得力/deli 6050剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6050 | 7 | 12.0 | 84.0 | |
44 | 晨光/M&G K-35中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 180 | 2.5 | 450.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。