英吉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于普****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于普****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:齐娜尔罕﹒阿卜杜瓦哈
项目联系电话:159****点击查看1973
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看**
采购单位联系人和联系方式:马汇益:181****点击查看6997
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看84600
采购单位预算编码:212002
三、成交信息
成交日期:2024年10月27日
总成交金额(元):10509.93 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区英吉**乔勒潘路达瓦孜风情街s8栋1层07室 | 10509.93 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | hrt252 3M隔热膜窗户防晒玻璃贴膜磨砂防窥防隐私透光不透影防爆膜上门贴膜 逸境(每1平米售价)/普通平板玻璃 | 3M | hrt252 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
2 | 豪思克普 A-888 水管管材 | 豪思克普 | A-888 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
3 | 窗户锁扣 白色 山头林村9不锈钢门窗勾锁窗锁铝合金双面钩推拉门平移落地单面勾锁扣 白色双面带钥匙/窗锁 | 山头林村 | 窗户锁扣 白色 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
4 | 75-110 pvc管 PVC管/瑞凯威卫生间家用厕所马桶蹲便器冲水箱配件套装大冲力加厚免打孔挂墙式 排水管【只发管子】 标准水箱(破损+指导) | 瑞凯威/RECARO | 75-110 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
5 | K211107 科固(KEGOO)黄铜淋浴水龙头套装 冷热混水阀暗装花洒开关卫生间淋雨器/其它开关/底盒 | 科固 | K211107 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
6 | D50-DT1 万家乐电热水器家用一级能效8倍增容40升60升80升速热储水式 40L [40升高温抑菌]2100瓦预约洗浴/电热水器 | 万家乐 | D50-DT1 | 3 | 550.0 | 1650.0 | |
7 | 524 灯灵全光谱简约卧室灯米家语音智能吸顶灯led房间主次卧书房灯具 **调光小米智能语音控制+遥控/天花灯 | 灯灵 | 524 | 17 | 132.35 | 2249.95 | |
8 | VF-T5 飞利浦排风扇换气扇卫生间厨房厕所强力静音换气集成吊顶排气强力吸排烟 L1换气扇300×300mm白色32W/换气扇/排气扇 | 飞利浦/Philips | VF-T5 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
9 | ZH-36WS-A 奥克斯(AUX) 客厅灯具led客厅大灯吸顶灯具套餐卧室现代简约超薄阳台灯 力荐高显/吸顶灯 | 奥克斯/AUX | ZH-36WS-A | 12 | 80.0 | 960.0 | |
10 | 5464 卡贝(cobbe)防盗门锁芯c级锁芯入户门家用大门通用型锁芯多轨道叶片铜心/锁芯 | 卡贝/cobbe | 5464 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
11 | 5464 卡贝(cobbe)防盗门锁芯c级锁芯入户门家用大门通用型锁芯多轨道叶片铜心/锁芯 | 卡贝/cobbe | 5464 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
12 | 公牛 86型 其它开关/底盒 | 公牛/BULL | 86型 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
13 | 奥克斯86型扩展式插座厨房拓展多功能转换器暗装家用带开关排插 /其它插座 | 奥克斯/AUX | 86 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
14 | 威龙原子WL-9730 锁芯 | 威龙原子 | 威龙原子WL-9730 | 5 | 150.0 | 750.0 | |
15 | 台优90型推拉门窗勾锁铜锁芯双面勾锁断桥铝合金条形锁移门钩锁带钥匙 /窗锁 | 台优 | 90 | 13 | 48.46 | 629.98 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: