
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
临**东门北大街沿街环境提升工程项目中标候选人公示
招标项目名称:临**东门北大街沿街环境提升工程项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:临**东门北大街沿街环境提升工程项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:临**东门北大街沿街环境提升工程项目 | |
所属专业:工程施工 | 所属地区:**省/**市/临** |
开标时间:2024-12-04 09:00 | 开标地点:赢标电子招标采购交易平台(**专区) |
公示开始日期:2024-12-05 | 公示截止日期:2024-12-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看890.02 | ****点击查看890.02 | 合格 | 60 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看412.09 | ****点击查看412.09 | 合格 | 60 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看247.22 | ****点击查看247.22 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 姚永霞 | 无 | 二级建造师证 | 冀213****点击查看05512 |
2 | ****点击查看**公司 | 蔡学哲 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀213****点击查看1047 |
3 | ****点击查看**公司 | 陈书彬 | 无 | 二级建造师证 | 冀213****点击查看03325 |
陈书彬
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 临**智慧供热节能改造项目 | ****点击查看建设局 | 2024-08-23 | ****点击查看6987.42 |
2 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 姚永霞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 蔡学哲 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 陈书彬 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 23.79 | 24.36 | 24.00 | 23.47 | 25.05 |
2 | ****点击查看**公司 | 24.78 | 24.87 | 24.45 | 23.90 | 25.20 |
3 | ****点击查看**公司 | 25.86 | 24.96 | 24.15 | 24.00 | 25.35 |
4 | ****点击查看 | 26.79 | 25.98 | 25.80 | 26.42 | 25.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 67.98 | 94.75 |
2 | ****点击查看**公司 | 67.92 | 93.36 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.89 | 93.27 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 67.95 | 92.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:****点击查看 (联系人:邵女士、董女士,受理电话:0311-****点击查看5833 ,邮箱:****点击查看@126.com)
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:临** | 地址: **省**市**区裕东街道东岗路与雅清街路口东南角70-26号商铺 |
联系人:王先生 | 联系人:邵女士、董女士 |
电话:0310-****点击查看310 | 电话:0311-****点击查看5833 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: