北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 成交 | ****点击查看 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3715.00 | 11145.00 | 11145.00 | 2025-06-16 23:59:58 | |
2 | **星****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3755.00 | 11265.00 | 11265.00 | 2025-06-16 23:59:53 | ||
3 | 钰达吉泰****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3805.00 | 11415.00 | 11415.00 | 2025-06-16 23:59:17 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3920.00 | 11760.00 | 11760.00 | 2025-06-16 23:19:54 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 3980.00 | 11940.00 | 11940.00 | 2025-06-16 17:29:04 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 2025-06-16 17:20:42 | ||
7 | **时****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4040.00 | 12120.00 | 12120.00 | 2025-06-16 17:05:36 | ||
8 | 北****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4110.00 | 12330.00 | 12330.00 | 2025-06-15 17:06:10 | ||
9 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4130.00 | 12390.00 | 12390.00 | 2025-06-14 11:54:32 | ||
10 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4150.00 | 12450.00 | 12450.00 | 2025-06-14 10:03:39 | ||
11 | 北****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4170.00 | 12510.00 | 12510.00 | 2025-06-13 22:25:25 | ||
12 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4190.00 | 12570.00 | 12570.00 | 2025-06-13 15:21:46 | ||
13 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4210.00 | 12630.00 | 12630.00 | 2025-06-13 09:01:28 | ||
14 | **安普****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4270.00 | 12810.00 | 12810.00 | 2025-06-13 08:51:02 | ||
15 | ****点击查看**公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4310.00 | 12930.00 | 12930.00 | 2025-06-12 11:23:43 | ||
16 | ****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4330.00 | 12990.00 | 12990.00 | 2025-06-11 21:14:57 | ||
17 | 南****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4370.00 | 13110.00 | 13110.00 | 2025-06-11 20:01:08 | ||
18 | **市****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4390.00 | 13170.00 | 13170.00 | 2025-06-11 16:32:45 | ||
19 | ****点击查看公司 | 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) | 4410.00 | 13230.00 | 13230.00 | 2025-06-11 14:12:40 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。