开标一览表 |
项目名称:****点击查看基础设施配套建设项目—**新区产业港(三期)—空调工程 | 标段编号:****点击查看 |
标段(包)名称:****点击查看基础设施配套建设项目—**新区产业港(三期)—空调工程 | 开标时间:2024-10-22 09:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 法定代表人或授权代理人姓名 | 项目经理 | 证书编号 | 备注 | 开标情况说明 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9578.66 | 60日历天 | 合格 | 骆伟 | 陈向荣 | 川25120****点击查看****点击查看*** | | |
2 | **市亚****点击查看公司 | ****点击查看934.82 | 60日历天 | 合格 | 钟俊财 | 滕小文 | 粤144****点击查看****点击查看07607 | | |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0072.95 | 60 日历天 | 合格 | 葛波 | 白艳玲 | 川25120****点击查看****点击查看*** | | |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0020.56 | 60日历天 | 合格 | 郭海冬 | 王爱红 | 冀2****点击查看****点击查看*** | | |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9219.73 | 60日历天 | 合格 | 鲍传明 | 陈桂金 | 京**B(2022)****点击查看357 | | |
6 | **凌辉****点击查看公司 | ****点击查看1768.00 | 60日历天 | 合格 | 隋明振 | 朱佳林 | 川251****点击查看****点击查看25816 | | |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看9794.32 | 60日立天 | 合格 | 孟令玮 | 陈树清 | 冀2****点击查看****点击查看*** | | |
8 | **市****点击查看公司 | ****点击查看3742.13 | 60日历天 | 合格 | 钟燕华 | 牛俊卿 | 冀2****点击查看****点击查看*** | 无 | |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6138.89 | 60日历天 | 合格 | 简兰英 | 王文杰 | 冀2****点击查看****点击查看*** | 无 | |
【随机抽取基准价系数98%】 |
唱标人:卢格格 | 记录人:卢格格 | 招标人: |